TT-Mannschaftsspiel     Datum: 01.04.2014 Platz für das Vereinslogo
 (4er Mannschaft - Jeder gegen Jeden - 3 Gewinnsätze)     Ort: Werder
zwischen     und                          
TTV Werder V Groß Kreutz V                
Gastgeber Mannschaft A Gast Mannschaft B   Spielklasse: Spiel-Nr.
      Mannschaftsaufstellung   5. Kreisklasse 929
Einzel 1. Karliczek, Frank 1. Richter, Eike Martin Bemerkungen / Beanstandungen / Protest:
2. Busch, Horst 2. Böhme, Olaf  
3. Kiener, Lukas 3. Sommer, Franziska  
4. Klemt, Holger 4. Mendel, Michael  
Doppel 1. Karliczek, Frank 1. Mendel, Michael  
Klemt, Holger Böhme, Olaf  
2. Kiener, Lukas 2. Sommer, Franziska  
Busch, Horst Richter, Eike Martin  
Spiel     Spiele 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze Punkte
Nr.     Mannschaft A   Mannschaft B
1 D 1. Karliczek, F. 1. Böhme, O. 13 : 11 11 : 7 17 : 15   :     :   3 : 0 1 : 0
Klemt, H. Mendel, M.
2 D 2. Busch, H. 2. Richter, E. 4 : 11 9 : 11 11 : 9 7 : 11   :   1 : 3 0 : 1
Kiener, L. Sommer, F.
3 E 1. Karliczek, Frank 2. Böhme, Olaf 11 : 2 11 : 1 11 : 3   :     :   3 : 0 1 : 0
4 E 2. Busch, Horst 1. Richter, Eike Martin 7 : 11 7 : 11 2 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
5 E 3. Kiener, Lukas 4. Mendel, Michael 11 : 9 11 : 6 1 : 11 8 : 11 6 : 11 2 : 3 0 : 1
6 E 4. Klemt, Holger 3. Sommer, Franziska 11 : 9 11 : 5 4 : 11 11 : 6   :   3 : 1 1 : 0
7 E 1. Karliczek, Frank 1. Richter, Eike Martin 8 : 11 7 : 11 8 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
8 E 2. Busch, Horst 2. Böhme, Olaf 11 : 5 11 : 4 11 : 9   :     :   3 : 0 1 : 0
9 E 3. Kiener, Lukas 3. Sommer, Franziska 11 : 6 11 : 7 11 : 9   :     :   3 : 0 1 : 0
10 E 4. Klemt, Holger 4. Mendel, Michael 11 : 5 2 : 11 11 : 3 11 : 6   :   3 : 1 1 : 0
11 E 3. Kiener, Lukas 1. Richter, Eike Martin 9 : 11 9 : 11 9 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
12 E 1. Karliczek, Frank 3. Sommer, Franziska 11 : 4 11 : 8 14 : 12   :     :   3 : 0 1 : 0
13 E 2. Busch, Horst 4. Mendel, Michael 12 : 10 9 : 11 10 : 12 12 : 14   :   1 : 3 0 : 1
14 E 4. Klemt, Holger 2. Böhme, Olaf 11 : 5 11 : 5 11 : 5   :     :   3 : 0 1 : 0
15 E 1. Karliczek, Frank 4. Mendel, Michael 11 : 5 11 : 5 11 : 5   :     :   3 : 0 1 : 0
16 E 4. Klemt, Holger 1. Richter, Eike Martin 7 : 11 11 : 9 4 : 11 8 : 11   :   1 : 3 0 : 1
17 E 3. Kiener, Lukas 2. Böhme, Olaf 11 : 6 11 : 7 11 : 7   :     :   3 : 0 1 : 0
18 E 2. Busch, Horst 3. Sommer, Franziska   :     :     :     :     :   0 : 0 0 : 0
                        Endergebnis: 35 : 23 10 : 07
                                                     
Sieger:   TTV Werder V       Sätze: 35 : 23 Punkte: 10 : 07
Mannschaftsaufstellung und Spielerpässe geprüft. Keine Beanstandungen                                          
Unterschriften                                                
      (Oberschiedsrichter)     (Gastgeber)               (Gast)