TT-Mannschaftsspiel     Datum: 22.03.2014 Platz für das Vereinslogo
 (4er Mannschaft - Jeder gegen Jeden - 3 Gewinnsätze)     Ort: Eiche
zwischen     und                          
SV Eiche 2011 III Schenkenberg I                
Gastgeber Mannschaft A Gast Mannschaft B   Spielklasse: Spiel-Nr.
      Mannschaftsaufstellung   5. Kreisklasse 917
Einzel 1. Schulze, Christian 1. Schäfer, Franz-Herbert Bemerkungen / Beanstandungen / Protest:
2. Brackmann, Günter 2. Menges, Kuno  
3. Klimczak, Oliver 3. Kliemank, Cornelia  
4. Walter, Detlev 4. Kranepuhl, Dennis  
Doppel 1. Schulze, Christian 1. Schäfer, Franz-Herbert  
Klimczak, Oliver Kliemank, Cornelia  
2. Brackmann, Günter 2. Menges, Kuno  
Walter, Detlev Kranepuhl, Dennis  
Spiel     Spiele 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze Punkte
Nr.     Mannschaft A   Mannschaft B
1 D 1. Klimczak, O. 1. Kliemank, C. 6 : 11 11 : 9 11 : 9 14 : 16 14 : 12 3 : 2 1 : 0
Schulze, C. Schäfer, F.
2 D 2. Brackmann, G. 2. Kranepuhl, D. 11 : 9 7 : 11 5 : 11 8 : 11   :   1 : 3 0 : 1
Walter, D. Menges, K.
3 E 1. Schulze, Christian 2. Menges, Kuno 11 : 7 11 : 7 11 : 3   :     :   3 : 0 1 : 0
4 E 2. Brackmann, Günter 1. Schäfer, Franz-Herbert 3 : 11 4 : 11 3 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
5 E 3. Klimczak, Oliver 4. Kranepuhl, Dennis 3 : 11 7 : 11 8 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
6 E 4. Walter, Detlev 3. Kliemank, Cornelia 11 : 5 11 : 6 11 : 7   :     :   3 : 0 1 : 0
7 E 1. Schulze, Christian 1. Schäfer, Franz-Herbert 9 : 11 10 : 12 7 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
8 E 2. Brackmann, Günter 2. Menges, Kuno 7 : 11 7 : 11 8 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
9 E 3. Klimczak, Oliver 3. Kliemank, Cornelia 7 : 11 12 : 10 9 : 11 9 : 11   :   1 : 3 0 : 1
10 E 4. Walter, Detlev 4. Kranepuhl, Dennis 11 : 8 11 : 6 3 : 11 8 : 11 4 : 11 2 : 3 0 : 1
11 E 3. Klimczak, Oliver 1. Schäfer, Franz-Herbert 11 : 6 9 : 11 1 : 11 6 : 11   :   1 : 3 0 : 1
12 E 1. Schulze, Christian 3. Kliemank, Cornelia 11 : 6 11 : 6 11 : 5   :     :   3 : 0 1 : 0
13 E 2. Brackmann, Günter 4. Kranepuhl, Dennis 8 : 11 9 : 11 4 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
14 E 4. Walter, Detlev 2. Menges, Kuno 11 : 7 11 : 4 11 : 8   :     :   3 : 0 1 : 0
15 E 1. Schulze, Christian 4. Kranepuhl, Dennis 12 : 10 11 : 9 11 : 8   :     :   3 : 0 1 : 0
16 E 4. Walter, Detlev 1. Schäfer, Franz-Herbert 11 : 13 11 : 6 9 : 11 11 : 2 11 : 5 3 : 2 1 : 0
17 E 3. Klimczak, Oliver 2. Menges, Kuno 10 : 12 11 : 7 8 : 11 7 : 11   :   1 : 3 0 : 1
18 E 2. Brackmann, Günter 3. Kliemank, Cornelia   :     :     :     :     :   0 : 0 0 : 0
                        Endergebnis: 27 : 34 07 : 10
                                                     
Sieger:   Schenkenberg I       Sätze: 34 : 27 Punkte: 10 : 07
Mannschaftsaufstellung und Spielerpässe geprüft. Keine Beanstandungen                                          
Unterschriften                                                
      (Oberschiedsrichter)     (Gastgeber)               (Gast)