TT-Mannschaftsspiel     Datum: 17.02.2014 Platz für das Vereinslogo
 (4er Mannschaft - Jeder gegen Jeden - 3 Gewinnsätze)     Ort: Potsdam
zwischen     und                          
MBU III TSV Stahnsdorf VII                
Gastgeber Mannschaft A Gast Mannschaft B   Spielklasse: Spiel-Nr.
      Mannschaftsaufstellung   5. Kreisklasse 900
Einzel 1. Schwarz, Hans-Jürgen 1. Ramisch, Wendel Bemerkungen / Beanstandungen / Protest:
2.   2. Böhm, Klaus-Jürgen  
3. Kahlbau, Matthias 3. Schiwek, Erhard  
4. Müller, Jens 4. Weidner, Klaus-Dieter  
Doppel 1. Kahlbau, Matthias 1. Schiwek, Erhard  
Schwarz, Hans-Jürgen Weidner, Klaus-Dieter  
2.   2. Ramisch, Wendel  
  Böhm, Klaus-Jürgen  
Spiel     Spiele 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze Punkte
Nr.     Mannschaft A   Mannschaft B
1 D 1. Kahlbau, M. 1. Schiwek, E. 11 : 5 11 : 8 11 : 2   :     :   3 : 0 1 : 0
Schwarz, H. Weidner, K.
2 D 2.   2. Böhm, K. 0 : 11 0 : 11 0 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
  Ramisch, W.
3 E 1. Schwarz, Hans-Jürgen 2. Böhm, Klaus-Jürgen 11 : 3 11 : 4 11 : 6   :     :   3 : 0 1 : 0
4 E 2.   1. Ramisch, Wendel 0 : 11 0 : 11 0 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
5 E 3. Kahlbau, Matthias 4. Weidner, Klaus-Dieter 6 : 11 6 : 11 11 : 7 11 : 4 11 : 6 3 : 2 1 : 0
6 E 4. Müller, Jens 3. Schiwek, Erhard 11 : 6 12 : 10 11 : 4   :     :   3 : 0 1 : 0
7 E 1. Schwarz, Hans-Jürgen 1. Ramisch, Wendel 11 : 2 11 : 3 11 : 2   :     :   3 : 0 1 : 0
8 E 2.   2. Böhm, Klaus-Jürgen 0 : 11 0 : 11 0 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
9 E 3. Kahlbau, Matthias 3. Schiwek, Erhard 11 : 8 7 : 11 6 : 11 6 : 11   :   1 : 3 0 : 1
10 E 4. Müller, Jens 4. Weidner, Klaus-Dieter 12 : 14 11 : 7 3 : 11 11 : 9 9 : 11 2 : 3 0 : 1
11 E 3. Kahlbau, Matthias 1. Ramisch, Wendel 11 : 7 11 : 8 8 : 11 14 : 16 6 : 11 2 : 3 0 : 1
12 E 1. Schwarz, Hans-Jürgen 3. Schiwek, Erhard 11 : 6 11 : 3 11 : 7   :     :   3 : 0 1 : 0
13 E 2.   4. Weidner, Klaus-Dieter 0 : 11 0 : 11 0 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
14 E 4. Müller, Jens 2. Böhm, Klaus-Jürgen 12 : 10 8 : 11 7 : 11 11 : 5 12 : 10 3 : 2 1 : 0
15 E 1. Schwarz, Hans-Jürgen 4. Weidner, Klaus-Dieter 11 : 8 11 : 3 11 : 7   :     :   3 : 0 1 : 0
16 E 4. Müller, Jens 1. Ramisch, Wendel 5 : 11 12 : 10 11 : 8 11 : 7   :   3 : 1 1 : 0
17 E 3. Kahlbau, Matthias 2. Böhm, Klaus-Jürgen 11 : 7 11 : 4 11 : 7   :     :   3 : 0 1 : 0
18 E 2.   3. Schiwek, Erhard   :     :     :     :     :   0 : 0 0 : 0
                        Endergebnis: 35 : 26 10 : 07
                                                     
Sieger:   MBU III       Sätze: 35 : 26 Punkte: 10 : 07
Mannschaftsaufstellung und Spielerpässe geprüft. Keine Beanstandungen                                          
Unterschriften                                                
      (Oberschiedsrichter)     (Gastgeber)               (Gast)