TT-Mannschaftsspiel     Datum: 21.01.2014 Platz für das Vereinslogo
 (4er Mannschaft - Jeder gegen Jeden - 3 Gewinnsätze)     Ort: Werder
zwischen     und                          
TTV Werder VI MBU III                
Gastgeber Mannschaft A Gast Mannschaft B   Spielklasse: Spiel-Nr.
      Mannschaftsaufstellung   5. Kreisklasse 883
Einzel 1. Giesler, Rainer 1. Heinzel, Ingo Bemerkungen / Beanstandungen / Protest:
2. Freitag, Klaus 2. Fechner, Bernhard  
3. Kraus, Ralf 3. Kahlbau, Matthias  
4. Gotter, Hans-Dieter 4. Schwarz, Hans-Jürgen  
Doppel 1. Giesler, Rainer 1. Fechner, Bernhard  
Kraus, Ralf Heinzel, Ingo  
2. Freitag, Klaus 2. Kahlbau, Matthias  
Gotter, Hans-Dieter Schwarz, Hans-Jürgen  
Spiel     Spiele 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze Punkte
Nr.     Mannschaft A   Mannschaft B
1 D 1. Giesler, R. 1. Fechner, B. 10 : 12 11 : 9 11 : 2 12 : 10   :   3 : 1 1 : 0
Kraus, R. Heinzel, I.
2 D 2. Freitag, K. 2. Kahlbau, M. 4 : 11 6 : 11 6 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
Gotter, H. Schwarz, H.
3 E 1. Giesler, Rainer 2. Fechner, Bernhard 11 : 6 8 : 11 11 : 9 11 : 4   :   3 : 1 1 : 0
4 E 2. Freitag, Klaus 1. Heinzel, Ingo 3 : 11 6 : 11 7 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
5 E 3. Kraus, Ralf 4. Schwarz, Hans-Jürgen 11 : 7 8 : 11 4 : 11 2 : 11   :   1 : 3 0 : 1
6 E 4. Gotter, Hans-Dieter 3. Kahlbau, Matthias 11 : 7 11 : 8 11 : 6   :     :   3 : 0 1 : 0
7 E 1. Giesler, Rainer 1. Heinzel, Ingo 11 : 4 11 : 3 11 : 6   :     :   3 : 0 1 : 0
8 E 2. Freitag, Klaus 2. Fechner, Bernhard 5 : 11 7 : 11 8 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
9 E 3. Kraus, Ralf 3. Kahlbau, Matthias 9 : 11 4 : 11 14 : 12 11 : 5 8 : 11 2 : 3 0 : 1
10 E 4. Gotter, Hans-Dieter 4. Schwarz, Hans-Jürgen 4 : 11 6 : 11 8 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
11 E 3. Kraus, Ralf 1. Heinzel, Ingo 5 : 11 13 : 11 11 : 9 11 : 6   :   3 : 1 1 : 0
12 E 1. Giesler, Rainer 3. Kahlbau, Matthias 11 : 7 11 : 2 11 : 7   :     :   3 : 0 1 : 0
13 E 2. Freitag, Klaus 4. Schwarz, Hans-Jürgen 1 : 11 5 : 11 7 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
14 E 4. Gotter, Hans-Dieter 2. Fechner, Bernhard 11 : 6 11 : 4 11 : 9   :     :   3 : 0 1 : 0
15 E 1. Giesler, Rainer 4. Schwarz, Hans-Jürgen 6 : 11 8 : 11 2 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
16 E 4. Gotter, Hans-Dieter 1. Heinzel, Ingo 11 : 2 11 : 8 11 : 2   :     :   3 : 0 1 : 0
17 E 3. Kraus, Ralf 2. Fechner, Bernhard 11 : 5 11 : 8 8 : 11 11 : 6   :   3 : 1 1 : 0
18 E 2. Freitag, Klaus 3. Kahlbau, Matthias 4 : 11 5 : 11 6 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
                        Endergebnis: 30 : 31 09 : 09
                                                     
Sieger:   Unentschieden       Sätze: 30 : 31 Punkte: 09 : 09
Mannschaftsaufstellung und Spielerpässe geprüft. Keine Beanstandungen                                          
Unterschriften                                                
      (Oberschiedsrichter)     (Gastgeber)               (Gast)