TT-Mannschaftsspiel     Datum: 09.12.2013 Platz für das Vereinslogo
 (4er Mannschaft - Jeder gegen Jeden - 3 Gewinnsätze)     Ort: Potsdam
zwischen     und                          
MBU III Caputher SV 1881 III                
Gastgeber Mannschaft A Gast Mannschaft B   Spielklasse: Spiel-Nr.
      Mannschaftsaufstellung   5. Kreisklasse 861
Einzel 1. Schwarz, Hans-Jürgen 1. Schöpke, Rainer Bemerkungen / Beanstandungen / Protest:
2. Kahlbau, Matthias 2. Zengler, Jörg  
3. Heinzel, Ingo 3. Woltersdorf, Hartmut  
4. Müller, Jens 4. Rasch-Motog, Christine  
Doppel 1. Kahlbau, Matthias 1. Zengler, Jörg  
Schwarz, Hans-Jürgen Woltersdorf, Hartmut  
2. Heinzel, Ingo 2. Schöpke, Rainer  
Müller, Jens Rasch-Motog, Christine  
Spiel     Spiele 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze Punkte
Nr.     Mannschaft A   Mannschaft B
1 D 1. Kahlbau, M. 1. Woltersdorf, H. 11 : 4 11 : 6 11 : 6 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
Schwarz, H. Zengler, J.
2 D 2. Heinzel, I. 2. Rasch-Motog, C. 11 : 8 4 : 11 11 : 6 11 : 8 0 : 0 3 : 1 1 : 0
Müller, J. Schöpke, R.
3 E 1. Schwarz, Hans-Jürgen 2. Zengler, Jörg 11 : 1 11 : 2 11 : 6   : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
4 E 2. Kahlbau, Matthias 1. Schöpke, Rainer 11 : 6 7 : 11 11 : 7 12 : 10 0 :   3 : 1 1 : 0
5 E 3. Heinzel, Ingo 4. Rasch-Motog, Christine 9 : 11 5 : 11 2 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
6 E 4. Müller, Jens 3. Woltersdorf, Hartmut 11 : 3 11 : 9 11 : 13 11 : 9 0 : 0 3 : 1 1 : 0
7 E 1. Schwarz, Hans-Jürgen 1. Schöpke, Rainer 11 : 1 11 : 4 11 : 3 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
8 E 2. Kahlbau, Matthias 2. Zengler, Jörg 9 : 11 11 : 4 11 : 9 11 : 9 0 : 0 3 : 1 1 : 0
9 E 3. Heinzel, Ingo 3. Woltersdorf, Hartmut 11 : 7 11 : 4 11 : 5 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
10 E 4. Müller, Jens 4. Rasch-Motog, Christine 14 : 12 11 : 6 11 : 13 8 : 11 11 : 4 3 : 2 1 : 0
11 E 3. Heinzel, Ingo 1. Schöpke, Rainer 11 : 6 11 : 7 10 : 12 11 : 8 0 : 0 3 : 1 1 : 0
12 E 1. Schwarz, Hans-Jürgen 3. Woltersdorf, Hartmut   : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
13 E 2. Kahlbau, Matthias 4. Rasch-Motog, Christine 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
14 E 4. Müller, Jens 2. Zengler, Jörg 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
15 E 1. Schwarz, Hans-Jürgen 4. Rasch-Motog, Christine 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
16 E 4. Müller, Jens 1. Schöpke, Rainer 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
17 E 3. Heinzel, Ingo 2. Zengler, Jörg 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
18 E 2. Kahlbau, Matthias 3. Woltersdorf, Hartmut 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
                        Endergebnis: 30 : 10 10 : 01
                                                     
Sieger:   MBU III       Sätze: 30 : 10 Punkte: 10 : 01
Mannschaftsaufstellung und Spielerpässe geprüft. Keine Beanstandungen                                          
Unterschriften                                                
      (Oberschiedsrichter)     (Gastgeber)               (Gast)