TT-Mannschaftsspiel     Datum: 25.11.2013 Platz für das Vereinslogo
 (4er Mannschaft - Jeder gegen Jeden - 3 Gewinnsätze)     Ort: Potsdam
zwischen     und                          
MBU III TTV Werder V                
Gastgeber Mannschaft A Gast Mannschaft B   Spielklasse: Spiel-Nr.
      Mannschaftsaufstellung   5. Kreisklasse 850
Einzel 1. Schwarz, Hans-Jürgen 1. Karliczek, Frank Bemerkungen / Beanstandungen / Protest:
2. Kahlbau, Matthias 2. Busch, Horst  
3. Fechner, Bernhard 3. Heinecke, Wolfgang  
4. Heinzel, Ingo 4. Klemt, Holger  
Doppel 1. Kahlbau, Matthias 1. Busch, Horst  
Schwarz, Hans-Jürgen Heinecke, Wolfgang  
2. Heinzel, Ingo 2. Karliczek, Frank  
Fechner, Bernhard Klemt, Holger  
Spiel     Spiele 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze Punkte
Nr.     Mannschaft A   Mannschaft B
1 D 1. Kahlbau, M. 1. Busch, H. 11 : 4 11 : 6 9 : 11 11 : 4 0 : 0 3 : 1 1 : 0
Schwarz, H. Heinecke, W.
2 D 2. Fechner, B. 2. Karliczek, F. 7 : 11 6 : 11 6 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
Heinzel, I. Klemt, H.
3 E 1. Schwarz, Hans-Jürgen 2. Busch, Horst 11 : 4 11 : 8 11 : 3 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
4 E 2. Kahlbau, Matthias 1. Karliczek, Frank 5 : 11 7 : 11 7 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
5 E 3. Fechner, Bernhard 4. Klemt, Holger 11 : 4 11 : 5 11 : 9 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
6 E 4. Heinzel, Ingo 3. Heinecke, Wolfgang 11 : 4 11 : 5 11 : 9 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
7 E 1. Schwarz, Hans-Jürgen 1. Karliczek, Frank 11 : 4 11 : 9 11 : 3   : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
8 E 2. Kahlbau, Matthias 2. Busch, Horst 6 : 11 11 : 3 11 : 6 3 : 11 11 : 5 3 : 2 1 : 0
9 E 3. Fechner, Bernhard 3. Heinecke, Wolfgang 6 : 11 11 : 5 11 : 3 11 : 5 0 : 0 3 : 1 1 : 0
10 E 4. Heinzel, Ingo 4. Klemt, Holger 5 : 11 11 : 7 5 : 11 8 : 11   : 0 1 : 3 0 : 1
11 E 3. Fechner, Bernhard 1. Karliczek, Frank 7 : 11 11 : 13 3 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
12 E 1. Schwarz, Hans-Jürgen 3. Heinecke, Wolfgang 11 : 7 11 : 9 11 : 6   : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
13 E 2. Kahlbau, Matthias 4. Klemt, Holger 5 : 11 3 : 11 11 : 8 14 : 12 6 : 11 2 : 3 0 : 1
14 E 4. Heinzel, Ingo 2. Busch, Horst 9 : 11 11 : 6 6 : 11 5 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
15 E 1. Schwarz, Hans-Jürgen 4. Klemt, Holger 11 : 6 11 : 3 11 : 7 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
16 E 4. Heinzel, Ingo 1. Karliczek, Frank 5 : 11 2 : 11 12 : 14 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
17 E 3. Fechner, Bernhard 2. Busch, Horst 11 : 7 11 : 7 10 : 12 12 : 14 8 : 11 2 : 3 0 : 1
18 E 2. Kahlbau, Matthias 3. Heinecke, Wolfgang 11 : 8 11 : 2 11 : 8 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
                        Endergebnis: 36 : 28 10 : 08
                                                     
Sieger:   MBU III       Sätze: 36 : 28 Punkte: 10 : 08
Mannschaftsaufstellung und Spielerpässe geprüft. Keine Beanstandungen                                          
Unterschriften                                                
      (Oberschiedsrichter)     (Gastgeber)               (Gast)