TT-Mannschaftsspiel     Datum: 19.12.2013 Platz für das Vereinslogo
 (4er Mannschaft - Jeder gegen Jeden - 3 Gewinnsätze)     Ort: Potsdam-Eiche
zwischen     und                          
TTV Preußen 90 IV Caputher SV 1881 III                
Gastgeber Mannschaft A Gast Mannschaft B   Spielklasse: Spiel-Nr.
      Mannschaftsaufstellung   5. Kreisklasse 849
Einzel 1. Höfs, Alexander 1. Rasch-Motog, Christine Bemerkungen / Beanstandungen / Protest:
2. Machnik, Shawn 2. Schöpke, Rainer  
3. Thüm, Stefan 3. Woltersdorf, Hartmut  
4. Ponic, Florian 4. Schmidt, Dietrich  
Doppel 1. Höfs, Alexander 1. Rasch-Motog, Christine  
Ponic, Florian Schöpke, Rainer  
2. Machnik, Shawn 2. Woltersdorf, Hartmut  
Thüm, Stefan Henke, Konstantin  
Spiel     Spiele 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze Punkte
Nr.     Mannschaft A   Mannschaft B
1 D 1. Höfs, A. 1. Rasch-Motog, C. 11 : 7 11 : 8 8 : 11 11 : 7   :   3 : 1 1 : 0
Ponic, F. Schöpke, R.
2 D 2. Machnik, S. 2. Henke, K. 8 : 11 11 : 6 11 : 13 6 : 11   :   1 : 3 0 : 1
Thüm, S. Woltersdorf, H.
3 E 1. Höfs, Alexander 2. Schöpke, Rainer 11 : 5 11 : 7 11 : 6   :     :   3 : 0 1 : 0
4 E 2. Machnik, Shawn 1. Rasch-Motog, Christine 6 : 11 8 : 11 12 : 14   :     :   0 : 3 0 : 1
5 E 3. Thüm, Stefan 4. Schmidt, Dietrich 6 : 11 5 : 11 3 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
6 E 4. Ponic, Florian 3. Woltersdorf, Hartmut 11 : 8 11 : 5 11 : 8   :     :   3 : 0 1 : 0
7 E 1. Höfs, Alexander 1. Rasch-Motog, Christine 11 : 5 11 : 7 13 : 11   :     :   3 : 0 1 : 0
8 E 2. Machnik, Shawn 2. Schöpke, Rainer 7 : 11 8 : 11 7 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
9 E 3. Thüm, Stefan 3. Woltersdorf, Hartmut 11 : 2 11 : 4 13 : 11   :     :   3 : 0 1 : 0
10 E 4. Ponic, Florian 4. Schmidt, Dietrich 8 : 11 11 : 6 12 : 10 5 : 11 5 : 11 2 : 3 0 : 1
11 E 3. Thüm, Stefan 1. Rasch-Motog, Christine 7 : 11 10 : 12 4 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
12 E 1. Höfs, Alexander 3. Woltersdorf, Hartmut 11 : 6 11 : 7 11 : 8   :     :   3 : 0 1 : 0
13 E 2. Machnik, Shawn 4. Schmidt, Dietrich 3 : 11 1 : 11 1 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
14 E 4. Ponic, Florian 2. Schöpke, Rainer 11 : 5 11 : 5 11 : 5   :     :   3 : 0 1 : 0
15 E 1. Höfs, Alexander 4. Schmidt, Dietrich 11 : 6 9 : 11 11 : 6 11 : 7   :   3 : 1 1 : 0
16 E 4. Ponic, Florian 1. Rasch-Motog, Christine 9 : 11 9 : 11 11 : 4 12 : 10 11 : 4 3 : 2 1 : 0
17 E 3. Thüm, Stefan 2. Schöpke, Rainer 10 : 12 8 : 11 12 : 10 11 : 6 13 : 11 3 : 2 1 : 0
18 E 2. Machnik, Shawn 3. Woltersdorf, Hartmut   :     :     :     :     :   0 : 0 0 : 0
                        Endergebnis: 33 : 27 10 : 07
                                                     
Sieger:   TTV Preußen 90 IV       Sätze: 33 : 27 Punkte: 10 : 07
Mannschaftsaufstellung und Spielerpässe geprüft. Keine Beanstandungen                                          
Unterschriften                                                
      (Oberschiedsrichter)     (Gastgeber)               (Gast)