TT-Mannschaftsspiel     Datum: 24.11.2013 Platz für das Vereinslogo
 (4er Mannschaft - Jeder gegen Jeden - 3 Gewinnsätze)     Ort: Geltow
zwischen     und                          
SG Geltow VII Schenkenberg I                
Gastgeber Mannschaft A Gast Mannschaft B   Spielklasse: Spiel-Nr.
      Mannschaftsaufstellung   5. Kreisklasse 846
Einzel 1. Glaschke, Christian 1. Menges, Kuno Bemerkungen / Beanstandungen / Protest:
2. Carstensen, Silke 2. Kliemank, Cornelia  
3. Carstensen, Johannes 3. Deckelmann, Holger  
4. Rouvel, Madeleine 4. Kranepuhl, Dennis  
Doppel 1. Glaschke, Christian 1. Kliemank, Cornelia  
Carstensen, Johannes Deckelmann, Holger  
2. Carstensen, Silke 2. Menges, Kuno  
Rouvel, Madeleine Kranepuhl, Dennis  
Spiel     Spiele 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze Punkte
Nr.     Mannschaft A   Mannschaft B
1 D 1. Carstensen, J. 1. Deckelmann, H. 11 : 6 11 : 8 5 : 11 8 : 11 11 : 4 3 : 2 1 : 0
Glaschke, C. Kliemank, C.
2 D 2. Carstensen, S. 2. Kranepuhl, D. 6 : 11 4 : 11 4 : 11   : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
Rouvel, M. Menges, K.
3 E 1. Glaschke, Christian 2. Kliemank, Cornelia 11 : 5 11 : 4 11 : 7   : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
4 E 2. Carstensen, Silke 1. Menges, Kuno 9 : 11 5 : 11 7 : 11   : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
5 E 3. Carstensen, Johannes 4. Kranepuhl, Dennis 6 : 11 11 : 5 11 : 7 8 : 11 12 : 10 3 : 2 1 : 0
6 E 4. Rouvel, Madeleine 3. Deckelmann, Holger 6 : 11 8 : 11 6 : 11   : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
7 E 1. Glaschke, Christian 1. Menges, Kuno 11 : 5 11 : 8 11 : 9   : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
8 E 2. Carstensen, Silke 2. Kliemank, Cornelia 14 : 12 7 : 11 11 : 8 11 : 3   : 0 3 : 1 1 : 0
9 E 3. Carstensen, Johannes 3. Deckelmann, Holger 11 : 13 11 : 8 11 : 7 11 : 8   : 0 3 : 1 1 : 0
10 E 4. Rouvel, Madeleine 4. Kranepuhl, Dennis 1 : 11 2 : 11 6 : 11   : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
11 E 3. Carstensen, Johannes 1. Menges, Kuno 11 : 4 8 : 11 2 : 11 5 : 11   : 0 1 : 3 0 : 1
12 E 1. Glaschke, Christian 3. Deckelmann, Holger 2 : 11 11 : 8 11 : 4 4 : 11 11 : 3 3 : 2 1 : 0
13 E 2. Carstensen, Silke 4. Kranepuhl, Dennis 11 : 9 9 : 11 8 : 11 5 : 11   : 0 1 : 3 0 : 1
14 E 4. Rouvel, Madeleine 2. Kliemank, Cornelia 10 : 12 5 : 11 8 : 11   : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
15 E 1. Glaschke, Christian 4. Kranepuhl, Dennis 8 : 11 11 : 9 11 : 2 11 : 5   : 0 3 : 1 1 : 0
16 E 4. Rouvel, Madeleine 1. Menges, Kuno 11 : 7 7 : 11 8 : 11 8 : 11   : 0 1 : 3 0 : 1
17 E 3. Carstensen, Johannes 2. Kliemank, Cornelia 11 : 6 12 : 10 8 : 11 11 : 8   : 0 3 : 1 1 : 0
18 E 2. Carstensen, Silke 3. Deckelmann, Holger 8 : 11 11 : 8 9 : 11 15 : 13 8 : 11 2 : 3 0 : 1
                        Endergebnis: 32 : 37 09 : 09
                                                     
Sieger:   Unentschieden       Sätze: 32 : 37 Punkte: 09 : 09
Mannschaftsaufstellung und Spielerpässe geprüft. Keine Beanstandungen                                          
Unterschriften                                                
      (Oberschiedsrichter)     (Gastgeber)               (Gast)