TT-Mannschaftsspiel     Datum: 05.11.2013 Platz für das Vereinslogo
 (4er Mannschaft - Jeder gegen Jeden - 3 Gewinnsätze)     Ort: Werdere
zwischen     und                          
TTV Werder VI SG Töplitz II                
Gastgeber Mannschaft A Gast Mannschaft B   Spielklasse: Spiel-Nr.
      Mannschaftsaufstellung   5. Kreisklasse 842
Einzel 1. Giesler, Rainer 1. Haenecke, Mario Bemerkungen / Beanstandungen / Protest:
2. Kraus, Ralf 2. Lehmann, Frank  
3. Heinecke, Wolfgang 3. Schramm, Elke  
4. Freitag, Klaus 4. Zosky, Florian  
Doppel 1. Giesler, Rainer 1. Haenecke, Mario  
Kraus, Ralf Zosky, Florian  
2. Heinecke, Wolfgang 2. Lehmann, Frank  
Groth, Karl-Heinz Schramm, Elke  
Spiel     Spiele 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze Punkte
Nr.     Mannschaft A   Mannschaft B
1 D 1. Giesler, R. 1. Haenecke, M. 8 : 11 11 : 7 9 : 11 12 : 10 11 : 6 3 : 2 1 : 0
Kraus, R. Zosky, F.
2 D 2. Groth, K. 2. Lehmann, F. 8 : 11 11 : 6 6 : 11 12 : 14 0 : 0 1 : 3 0 : 1
Heinecke, W. Schramm, E.
3 E 1. Giesler, Rainer 2. Lehmann, Frank 11 : 4 11 : 7 15 : 13 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
4 E 2. Kraus, Ralf 1. Haenecke, Mario 5 : 11 2 : 11 4 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
5 E 3. Heinecke, Wolfgang 4. Zosky, Florian 8 : 11 11 : 9 14 : 16 11 : 7 11 : 5 3 : 2 1 : 0
6 E 4. Freitag, Klaus 3. Schramm, Elke 11 : 8 6 : 11 11 : 3 11 : 4 0 : 0 3 : 1 1 : 0
7 E 1. Giesler, Rainer 1. Haenecke, Mario 6 : 11 8 : 11 6 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
8 E 2. Kraus, Ralf 2. Lehmann, Frank 11 : 6 3 : 11 16 : 14 11 : 7 0 : 0 3 : 1 1 : 0
9 E 3. Heinecke, Wolfgang 3. Schramm, Elke 12 : 10 9 : 11 13 : 11 4 : 11 9 : 11 2 : 3 0 : 1
10 E 4. Freitag, Klaus 4. Zosky, Florian 11 : 6 7 : 11 11 : 6 13 : 11 0 : 0 3 : 1 1 : 0
11 E 3. Heinecke, Wolfgang 1. Haenecke, Mario 5 : 11 4 : 11 9 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
12 E 1. Giesler, Rainer 3. Schramm, Elke 11 : 5 11 : 9 11 : 6 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
13 E 2. Kraus, Ralf 4. Zosky, Florian 10 : 12 12 : 10 11 : 2 11 : 9 0 : 0 3 : 1 1 : 0
14 E 4. Freitag, Klaus 2. Lehmann, Frank 9 : 11 10 : 12 9 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
15 E 1. Giesler, Rainer 4. Zosky, Florian 11 : 3 11 : 2 11 : 4 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
16 E 4. Freitag, Klaus 1. Haenecke, Mario 2 : 11 6 : 11 8 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
17 E 3. Heinecke, Wolfgang 2. Lehmann, Frank 3 : 11 10 : 12 3 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
18 E 2. Kraus, Ralf 3. Schramm, Elke 13 : 15 11 : 13 11 : 6 7 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
                        Endergebnis: 31 : 35 09 : 09
                                                     
Sieger:   Unentschieden       Sätze: 31 : 35 Punkte: 09 : 09
Mannschaftsaufstellung und Spielerpässe geprüft. Keine Beanstandungen                                          
Unterschriften                                                
      (Oberschiedsrichter)     (Gastgeber)               (Gast)