TT-Mannschaftsspiel     Datum: 09.11.2013 Platz für das Vereinslogo
 (4er Mannschaft - Jeder gegen Jeden - 3 Gewinnsätze)     Ort: Groß Kreutz 
zwischen     und                          
Groß Kreutz V Caputher SV 1881 II                
Gastgeber Mannschaft A Gast Mannschaft B   Spielklasse: Spiel-Nr.
      Mannschaftsaufstellung   5. Kreisklasse 841
Einzel 1. Bukram, Frank 1. Bille, Wolfgang Bemerkungen / Beanstandungen / Protest:
2. Sommer, Franziska 2. Lepke, Susanne  
3. Mendel, Michael 3. Thurley, Manuela  
4. Fels, Wolfgang 4. Rasch-Motog, Christine  
Doppel 1. Bukram, Frank 1. Bille, Wolfgang  
Sommer, Franziska Lepke, Susanne  
2. Mendel, Michael 2. Thurley, Manuela  
Fels, Wolfgang Rasch-Motog, Christine  
Spiel     Spiele 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze Punkte
Nr.     Mannschaft A   Mannschaft B
1 D 1. Bukram, F. 1. Bille, W. 6 : 11 11 : 5 11 : 8 11 : 6   :   3 : 1 1 : 0
Sommer, F. Lepke, S.
2 D 2. Fels, W. 2. Rasch-Motog, C. 13 : 11 8 : 11 8 : 11 5 : 11   :   1 : 3 0 : 1
Mendel, M. Thurley, M.
3 E 1. Bukram, Frank 2. Lepke, Susanne 11 : 9 11 : 5 14 : 12   :     :   3 : 0 1 : 0
4 E 2. Sommer, Franziska 1. Bille, Wolfgang 4 : 11 8 : 11 8 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
5 E 3. Mendel, Michael 4. Rasch-Motog, Christine 11 : 8 6 : 11 11 : 8 11 : 7 0 : 0 3 : 1 1 : 0
6 E 4. Fels, Wolfgang 3. Thurley, Manuela 6 : 11 11 : 7 11 : 2 12 : 10   : 0 3 : 1 1 : 0
7 E 1. Bukram, Frank 1. Bille, Wolfgang 8 : 11 8 : 11 11 : 8 11 : 7 12 : 14 2 : 3 0 : 1
8 E 2. Sommer, Franziska 2. Lepke, Susanne 8 : 11 5 : 11 11 : 6 8 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
9 E 3. Mendel, Michael 3. Thurley, Manuela 11 : 9 9 : 11 11 : 6 5 : 11 13 : 11 3 : 2 1 : 0
10 E 4. Fels, Wolfgang 4. Rasch-Motog, Christine 9 : 11 11 : 4 11 : 4 11 : 8 0 : 0 3 : 1 1 : 0
11 E 3. Mendel, Michael 1. Bille, Wolfgang 2 : 11 2 : 11 5 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
12 E 1. Bukram, Frank 3. Thurley, Manuela 11 : 7 11 : 6 8 : 11 11 : 5 0 : 0 3 : 1 1 : 0
13 E 2. Sommer, Franziska 4. Rasch-Motog, Christine 6 : 11 12 : 10 11 : 6 13 : 11 0 : 0 3 : 1 1 : 0
14 E 4. Fels, Wolfgang 2. Lepke, Susanne 0 : 11 0 : 11 0 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
15 E 1. Bukram, Frank 4. Rasch-Motog, Christine 11 : 5 11 : 9 11 : 2 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
16 E 4. Fels, Wolfgang 1. Bille, Wolfgang 0 : 11 0 : 11 0 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
17 E 3. Mendel, Michael 2. Lepke, Susanne 11 : 9 11 : 9 8 : 11 11 : 9 0 : 0 3 : 1 1 : 0
18 E 2. Sommer, Franziska 3. Thurley, Manuela 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
                        Endergebnis: 34 : 30 10 : 07
                                                     
Sieger:   Groß Kreutz V       Sätze: 34 : 30 Punkte: 10 : 07
Mannschaftsaufstellung und Spielerpässe geprüft. Keine Beanstandungen                                          
Unterschriften                                                
      (Oberschiedsrichter)     (Gastgeber)               (Gast)