TT-Mannschaftsspiel     Datum: 21.10.2013 Platz für das Vereinslogo
 (4er Mannschaft - Jeder gegen Jeden - 3 Gewinnsätze)     Ort: Potsdam
zwischen     und                          
MBU III SG Geltow VII                
Gastgeber Mannschaft A Gast Mannschaft B   Spielklasse: Spiel-Nr.
      Mannschaftsaufstellung   5. Kreisklasse 839
Einzel 1. Schwarz, Hans-Jürgen 1. Glaschke, Christian Bemerkungen / Beanstandungen / Protest:
2. Müller, Jens 2. Berndt, Stephan  
3. Heinzel, Ingo 3. Carstensen, Silke  
4. Kahlbau, Matthias 4. Rouvel, Madeleine  
Doppel 1. Kahlbau, Matthias 1. Glaschke, Christian  
Schwarz, Hans-Jürgen Berndt, Stephan  
2. Müller, Jens 2. Carstensen, Silke  
Heinzel, Ingo Rouvel, Madeleine  
Spiel     Spiele 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze Punkte
Nr.     Mannschaft A   Mannschaft B
1 D 1. Kahlbau, M. 1. Berndt, S. 11 : 6 11 : 6 11 : 9 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
Schwarz, H. Glaschke, C.
2 D 2. Heinzel, I. 2. Carstensen, S. 11 : 6 6 : 11 11 : 9 11 : 5 0 : 0 3 : 1 1 : 0
Müller, J. Rouvel, M.
3 E 1. Schwarz, Hans-Jürgen 2. Berndt, Stephan 11 : 3 11 : 6 11 : 6 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
4 E 2. Müller, Jens 1. Glaschke, Christian 6 : 11 5 : 11 11 : 9 1 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
5 E 3. Heinzel, Ingo 4. Rouvel, Madeleine 11 : 7 10 : 12 11 : 5 11 : 8   : 0 3 : 1 1 : 0
6 E 4. Kahlbau, Matthias 3. Carstensen, Silke 11 : 7 9 : 11 11 : 3 11 : 8 0 : 0 3 : 1 1 : 0
7 E 1. Schwarz, Hans-Jürgen 1. Glaschke, Christian 11 : 4 11 : 6 9 : 11 11 : 7 0 : 0 3 : 1 1 : 0
8 E 2. Müller, Jens 2. Berndt, Stephan 9 : 11 12 : 10 11 : 7 11 : 1   : 0 3 : 1 1 : 0
9 E 3. Heinzel, Ingo 3. Carstensen, Silke 7 : 11 8 : 11 13 : 11 11 : 8 5 : 11 2 : 3 0 : 1
10 E 4. Kahlbau, Matthias 4. Rouvel, Madeleine 11 : 5 11 : 9 11 : 8 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
11 E 3. Heinzel, Ingo 1. Glaschke, Christian 12 : 10 5 : 11 11 : 9 7 : 11 8 : 11 2 : 3 0 : 1
12 E 1. Schwarz, Hans-Jürgen 3. Carstensen, Silke 11 : 7 11 : 2 11 : 5   : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
13 E 2. Müller, Jens 4. Rouvel, Madeleine 15 : 13 6 : 11 11 : 2 11 : 5 0 : 0 3 : 1 1 : 0
14 E 4. Kahlbau, Matthias 2. Berndt, Stephan   : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
15 E 1. Schwarz, Hans-Jürgen 4. Rouvel, Madeleine 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
16 E 4. Kahlbau, Matthias 1. Glaschke, Christian 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
17 E 3. Heinzel, Ingo 2. Berndt, Stephan 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
18 E 2. Müller, Jens 3. Carstensen, Silke 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
                        Endergebnis: 35 : 15 10 : 03
                                                     
Sieger:   MBU III       Sätze: 35 : 15 Punkte: 10 : 03
Mannschaftsaufstellung und Spielerpässe geprüft. Keine Beanstandungen                                          
Unterschriften                                                
      (Oberschiedsrichter)     (Gastgeber)               (Gast)