TT-Mannschaftsspiel     Datum: 05.11.2013 Platz für das Vereinslogo
 (4er Mannschaft - Jeder gegen Jeden - 3 Gewinnsätze)     Ort: Werder
zwischen     und                          
TTV Werder V Caputher SV 1881 III                
Gastgeber Mannschaft A Gast Mannschaft B   Spielklasse: Spiel-Nr.
      Mannschaftsaufstellung   5. Kreisklasse 837
Einzel 1. Karliczek, Frank 1. Rasch-Motog, Christine Bemerkungen / Beanstandungen / Protest:
2. Busch, Horst 2. Schöpke, Rainer  
3. Klemt, Holger 3. Woltersdorf, Hartmut  
4. Kiener, Lukas 4. Welzel, Dietmar  
Doppel 1. Karliczek, Frank 1. Schöpke, Rainer  
Klemt, Holger Rasch-Motog, Christine  
2. Busch, Horst 2. Woltersdorf, Hartmut  
Kiener, Lukas Welzel, Dietmar  
Spiel     Spiele 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze Punkte
Nr.     Mannschaft A   Mannschaft B
1 D 1. Karliczek, F. 1. Rasch-Motog, C. 11 : 4 11 : 4 11 : 6 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
Klemt, H. Schöpke, R.
2 D 2. Busch, H. 2. Welzel, D. 11 : 8 8 : 11 8 : 11 6 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
Kiener, L. Woltersdorf, H.
3 E 1. Karliczek, Frank 2. Schöpke, Rainer 11 : 6 11 : 2 11 : 5 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
4 E 2. Busch, Horst 1. Rasch-Motog, Christine 11 : 6 11 : 9 11 : 8 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
5 E 3. Klemt, Holger 4. Welzel, Dietmar 11 : 3 11 : 6 11 : 7 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
6 E 4. Kiener, Lukas 3. Woltersdorf, Hartmut 11 : 8 11 : 4 11 : 9 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
7 E 1. Karliczek, Frank 1. Rasch-Motog, Christine 12 : 10 11 : 8 12 : 10 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
8 E 2. Busch, Horst 2. Schöpke, Rainer 5 : 11 11 : 13 9 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
9 E 3. Klemt, Holger 3. Woltersdorf, Hartmut 11 : 5 11 : 2 11 : 4 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
10 E 4. Kiener, Lukas 4. Welzel, Dietmar 11 : 5 9 : 11 8 : 11 7 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
11 E 3. Klemt, Holger 1. Rasch-Motog, Christine 11 : 9 11 : 3 11 : 8 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
12 E 1. Karliczek, Frank 3. Woltersdorf, Hartmut 11 : 4 9 : 11 11 : 4 11 : 6 0 : 0 3 : 1 1 : 0
13 E 2. Busch, Horst 4. Welzel, Dietmar 14 : 12 11 : 9 11 : 4 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
14 E 4. Kiener, Lukas 2. Schöpke, Rainer 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
15 E 1. Karliczek, Frank 4. Welzel, Dietmar 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
16 E 4. Kiener, Lukas 1. Rasch-Motog, Christine 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
17 E 3. Klemt, Holger 2. Schöpke, Rainer 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
18 E 2. Busch, Horst 3. Woltersdorf, Hartmut 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
                        Endergebnis: 32 : 10 10 : 03
                                                     
Sieger:   TTV Werder V       Sätze: 32 : 10 Punkte: 10 : 03
Mannschaftsaufstellung und Spielerpässe geprüft. Keine Beanstandungen                                          
Unterschriften                                                
      (Oberschiedsrichter)     (Gastgeber)               (Gast)