TT-Mannschaftsspiel     Datum: 27.10.2013 Platz für das Vereinslogo
 (4er Mannschaft - Jeder gegen Jeden - 3 Gewinnsätze)     Ort: Eiche
zwischen     und                          
SV Eiche 2011 III TTV Werder V                
Gastgeber Mannschaft A Gast Mannschaft B   Spielklasse: Spiel-Nr.
      Mannschaftsaufstellung   5. Kreisklasse 836
Einzel 1. Schulze, Christian 1. Klemt, Holger Bemerkungen / Beanstandungen / Protest:
2. Klimczak, Oliver 2. Gotter, Hans-Dieter  
3. Schulze, Sylvia 3. Freitag, Klaus  
4. Walter, Detlev 4. Karliczek, Frank  
Doppel 1. Schulze, Christian 1. Gotter, Hans-Dieter  
Klimczak, Oliver Freitag, Klaus  
2. Schulze, Sylvia 2. Karliczek, Frank  
Walter, Detlev Klemt, Holger  
Spiel     Spiele 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze Punkte
Nr.     Mannschaft A   Mannschaft B
1 D 1. Klimczak, O. 1. Freitag, K. 11 : 7 11 : 4 11 : 9 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
Schulze, C. Gotter, H.
2 D 2. Schulze, S. 2. Karliczek, F. 11 : 9 8 : 11 8 : 11 8 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
Walter, D. Klemt, H.
3 E 1. Schulze, Christian 2. Gotter, Hans-Dieter 11 : 7 11 : 7 13 : 11 0 :   0 : 0 3 : 0 1 : 0
4 E 2. Klimczak, Oliver 1. Klemt, Holger 7 : 11 8 : 11 11 : 13   : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
5 E 3. Schulze, Sylvia 4. Karliczek, Frank 2 : 11 5 : 11 4 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
6 E 4. Walter, Detlev 3. Freitag, Klaus 11 : 6 11 : 8 11 : 5 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
7 E 1. Schulze, Christian 1. Klemt, Holger 11 : 8 5 : 11 11 : 3 11 : 9 0 : 0 3 : 1 1 : 0
8 E 2. Klimczak, Oliver 2. Gotter, Hans-Dieter 4 : 11 11 : 8 7 : 11 4 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
9 E 3. Schulze, Sylvia 3. Freitag, Klaus 11 : 6 11 : 8 10 : 12 11 : 4 0 : 0 3 : 1 1 : 0
10 E 4. Walter, Detlev 4. Karliczek, Frank 8 : 11 4 : 11 9 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
11 E 3. Schulze, Sylvia 1. Klemt, Holger 6 : 11 10 : 12 3 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
12 E 1. Schulze, Christian 3. Freitag, Klaus 11 : 6 11 : 5 11 : 7 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
13 E 2. Klimczak, Oliver 4. Karliczek, Frank 7 : 11 6 : 11 3 : 11   : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
14 E 4. Walter, Detlev 2. Gotter, Hans-Dieter 5 : 11 8 : 11 9 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
15 E 1. Schulze, Christian 4. Karliczek, Frank 3 : 11 11 : 7 8 : 11 6 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
16 E 4. Walter, Detlev 1. Klemt, Holger 11 : 9 11 : 7 11 : 5 0 :   0 : 0 3 : 0 1 : 0
17 E 3. Schulze, Sylvia 2. Gotter, Hans-Dieter 2 : 11 5 : 11 5 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
18 E 2. Klimczak, Oliver 3. Freitag, Klaus 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
                        Endergebnis: 24 : 32 07 : 10
                                                     
Sieger:   TTV Werder V       Sätze: 32 : 24 Punkte: 10 : 07
Mannschaftsaufstellung und Spielerpässe geprüft. Keine Beanstandungen                                          
Unterschriften                                                
      (Oberschiedsrichter)     (Gastgeber)               (Gast)