TT-Mannschaftsspiel     Datum: 26.10.2013 Platz für das Vereinslogo
 (4er Mannschaft - Jeder gegen Jeden - 3 Gewinnsätze)     Ort: Geltow
zwischen     und                          
SG Geltow VII TTV Preußen 90 IV                
Gastgeber Mannschaft A Gast Mannschaft B   Spielklasse: Spiel-Nr.
      Mannschaftsaufstellung   5. Kreisklasse 835
Einzel 1. Glaschke, Christian 1. Ponic, Florian Bemerkungen / Beanstandungen / Protest:
2. Carstensen, Silke 2. Machnik, Shawn  
3. Rouvel, Madeleine 3. Höfs, Alexander  
4. Carstensen, Johannes 4. Römer, Markus  
Doppel 1. Glaschke, Christian 1. Römer, Markus  
Carstensen, Johannes Machnik, Shawn  
2. Carstensen, Silke 2. Ponic, Florian  
Rouvel, Madeleine Höfs, Alexander  
Spiel     Spiele 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze Punkte
Nr.     Mannschaft A   Mannschaft B
1 D 1. Carstensen, J. 1. Machnik, S. 11 : 7 11 : 7 11 : 4   : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
Glaschke, C. Römer, M.
2 D 2. Carstensen, S. 2. Höfs, A. 7 : 11 11 : 13 5 : 11   :   0 : 0 0 : 3 0 : 1
Rouvel, M. Ponic, F.
3 E 1. Glaschke, Christian 2. Machnik, Shawn 11 : 8 11 : 2 11 : 4   : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
4 E 2. Carstensen, Silke 1. Ponic, Florian 7 : 11 12 : 10 10 : 12 7 : 11   : 0 1 : 3 0 : 1
5 E 3. Rouvel, Madeleine 4. Römer, Markus 2 : 11 7 : 11 2 : 11   : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
6 E 4. Carstensen, Johannes 3. Höfs, Alexander 11 : 4 5 : 11 5 : 11 9 : 11   : 0 1 : 3 0 : 1
7 E 1. Glaschke, Christian 1. Ponic, Florian 11 : 5 11 : 5 11 : 9   : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
8 E 2. Carstensen, Silke 2. Machnik, Shawn 12 : 10 11 : 6 11 : 9   : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
9 E 3. Rouvel, Madeleine 3. Höfs, Alexander 4 : 11 9 : 11 6 : 11   : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
10 E 4. Carstensen, Johannes 4. Römer, Markus 5 : 11 12 : 14 9 : 11   : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
11 E 3. Rouvel, Madeleine 1. Ponic, Florian 2 : 11 1 : 11 4 : 11   : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
12 E 1. Glaschke, Christian 3. Höfs, Alexander 9 : 11 11 : 4 11 : 6 12 : 10   : 0 3 : 1 1 : 0
13 E 2. Carstensen, Silke 4. Römer, Markus 7 : 11 4 : 11 4 : 11   : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
14 E 4. Carstensen, Johannes 2. Machnik, Shawn 11 : 4 11 : 7 11 : 5   : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
15 E 1. Glaschke, Christian 4. Römer, Markus 9 : 11 16 : 14 5 : 11 11 : 3 8 : 11 2 : 3 0 : 1
16 E 4. Carstensen, Johannes 1. Ponic, Florian 11 : 6 8 : 11 11 : 13 7 : 11   : 0 1 : 3 0 : 1
17 E 3. Rouvel, Madeleine 2. Machnik, Shawn 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
18 E 2. Carstensen, Silke 3. Höfs, Alexander 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
                        Endergebnis: 23 : 31 06 : 10
                                                     
Sieger:   TTV Preußen 90 IV       Sätze: 31 : 23 Punkte: 10 : 06
Mannschaftsaufstellung und Spielerpässe geprüft. Keine Beanstandungen                                          
Unterschriften                                                
      (Oberschiedsrichter)     (Gastgeber)               (Gast)