TT-Mannschaftsspiel     Datum: 25.10.2013 Platz für das Vereinslogo
 (4er Mannschaft - Jeder gegen Jeden - 3 Gewinnsätze)     Ort: Stahnsdorf
zwischen     und                          
TSV Stahnsdorf VII MBU III                
Gastgeber Mannschaft A Gast Mannschaft B   Spielklasse: Spiel-Nr.
      Mannschaftsaufstellung   5. Kreisklasse 834
Einzel 1. Ramisch, Wendel 1. Kahlbau, Matthias Bemerkungen / Beanstandungen / Protest:
2. Böhm, Klaus-Jürgen 2. Müller, Jens  
3. Weidner, Klaus-Dieter 3. Heinzel, Ingo  
4. Schiwek, Erhard 4. Schwarz, Hans-Jürgen  
Doppel 1. Ramisch, Wendel 1. Müller, Jens  
Böhm, Klaus-Jürgen Heinzel, Ingo  
2. Weidner, Klaus-Dieter 2. Kahlbau, Matthias  
Bartelt, Eberhard Schwarz, Hans-Jürgen  
Spiel     Spiele 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze Punkte
Nr.     Mannschaft A   Mannschaft B
1 D 1. Böhm, K. 1. Heinzel, I. 11 : 8 7 : 11 11 : 4 7 : 11 7 : 11 2 : 3 0 : 1
Ramisch, W. Müller, J.
2 D 2. Bartelt, E. 2. Kahlbau, M. 3 : 11 9 : 11 5 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
Weidner, K. Schwarz, H.
3 E 1. Ramisch, Wendel 2. Müller, Jens 11 : 8 8 : 11 8 : 11 11 : 5 11 : 9 3 : 2 1 : 0
4 E 2. Böhm, Klaus-Jürgen 1. Kahlbau, Matthias 12 : 10 9 : 11 11 : 8 5 : 11 9 : 11 2 : 3 0 : 1
5 E 3. Weidner, Klaus-Dieter 4. Schwarz, Hans-Jürgen 4 : 11 3 : 11 2 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
6 E 4. Schiwek, Erhard 3. Heinzel, Ingo 4 : 11 4 : 11 3 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
7 E 1. Ramisch, Wendel 1. Kahlbau, Matthias 10 : 12 8 : 11 5 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
8 E 2. Böhm, Klaus-Jürgen 2. Müller, Jens 11 : 7 7 : 11 6 : 11 8 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
9 E 3. Weidner, Klaus-Dieter 3. Heinzel, Ingo 9 : 11 6 : 11 11 : 6 11 : 6 7 : 11 2 : 3 0 : 1
10 E 4. Schiwek, Erhard 4. Schwarz, Hans-Jürgen 3 : 11 3 : 11 4 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
11 E 3. Weidner, Klaus-Dieter 1. Kahlbau, Matthias 7 : 11 6 : 11 12 : 10 11 : 9 6 : 11 2 : 3 0 : 1
12 E 1. Ramisch, Wendel 3. Heinzel, Ingo   : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
13 E 2. Böhm, Klaus-Jürgen 4. Schwarz, Hans-Jürgen 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
14 E 4. Schiwek, Erhard 2. Müller, Jens 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
15 E 1. Ramisch, Wendel 4. Schwarz, Hans-Jürgen 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
16 E 4. Schiwek, Erhard 1. Kahlbau, Matthias 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
17 E 3. Weidner, Klaus-Dieter 2. Müller, Jens 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
18 E 2. Böhm, Klaus-Jürgen 3. Heinzel, Ingo 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
                        Endergebnis: 12 : 32 01 : 10
                                                     
Sieger:   MBU III       Sätze: 32 : 12 Punkte: 10 : 01
Mannschaftsaufstellung und Spielerpässe geprüft. Keine Beanstandungen                                          
Unterschriften                                                
      (Oberschiedsrichter)     (Gastgeber)               (Gast)