TT-Mannschaftsspiel     Datum: 18.09.2013 Platz für das Vereinslogo
 (4er Mannschaft - Jeder gegen Jeden - 3 Gewinnsätze)     Ort: Werder/Havel
zwischen     und                          
TTV Werder V Caputher SV 1881 II                
Gastgeber Mannschaft A Gast Mannschaft B   Spielklasse: Spiel-Nr.
      Mannschaftsaufstellung   5. Kreisklasse 815
Einzel 1. Karliczek, Frank 1. Bille, Wolfgang Bemerkungen / Beanstandungen / Protest:
2. Kiener, Lukas 2. Lepke, Susanne  
3. Busch, Horst 3. Thurley, Manuela  
4. Klemt, Holger 4. Welzel, Dietmar  
Doppel 1. Busch, Horst 1. Bille, Wolfgang  
Kiener, Lukas Lepke, Susanne  
2. Karliczek, Frank 2. Thurley, Manuela  
Klemt, Holger Welzel, Dietmar  
Spiel     Spiele 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze Punkte
Nr.     Mannschaft A   Mannschaft B
1 D 1. Busch, H. 1. Bille, W. 10 : 12 11 : 7 8 : 11 6 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
Kiener, L. Lepke, S.
2 D 2. Karliczek, F. 2. Thurley, M. 11 : 5 11 : 3 11 : 7 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
Klemt, H. Welzel, D.
3 E 1. Karliczek, Frank 2. Lepke, Susanne 12 : 10 6 : 11 11 : 13 11 : 6 7 : 11 2 : 3 0 : 1
4 E 2. Kiener, Lukas 1. Bille, Wolfgang 5 : 11 5 : 11 11 : 4 6 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
5 E 3. Busch, Horst 4. Welzel, Dietmar 11 : 8 11 : 8 6 : 11 11 : 8 0 : 0 3 : 1 1 : 0
6 E 4. Klemt, Holger 3. Thurley, Manuela 11 : 13 4 : 11 11 : 13 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
7 E 1. Karliczek, Frank 1. Bille, Wolfgang 8 : 11 11 : 9 11 : 5 11 : 1 0 : 0 3 : 1 1 : 0
8 E 2. Kiener, Lukas 2. Lepke, Susanne 6 : 11 11 : 7 6 : 11 8 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
9 E 3. Busch, Horst 3. Thurley, Manuela 11 : 13 12 : 14 12 : 10 11 : 9 11 : 9 3 : 2 1 : 0
10 E 4. Klemt, Holger 4. Welzel, Dietmar 12 : 10 12 : 10 1 : 11 11 : 5 0 : 0 3 : 1 1 : 0
11 E 3. Busch, Horst 1. Bille, Wolfgang 9 : 11 16 : 14 8 : 11 14 : 12 4 : 11 2 : 3 0 : 1
12 E 1. Karliczek, Frank 3. Thurley, Manuela 9 : 11 11 : 4 11 : 5 9 : 11 8 : 11 2 : 3 0 : 1
13 E 2. Kiener, Lukas 4. Welzel, Dietmar 10 : 12 11 : 7 11 : 8 9 : 11 12 : 10 3 : 2 1 : 0
14 E 4. Klemt, Holger 2. Lepke, Susanne 12 : 10 11 : 5 11 : 7 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
15 E 1. Karliczek, Frank 4. Welzel, Dietmar 11 : 6 12 : 10 11 : 7 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
16 E 4. Klemt, Holger 1. Bille, Wolfgang 3 : 11 5 : 11 5 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
17 E 3. Busch, Horst 2. Lepke, Susanne 7 : 11 11 : 8 3 : 11 11 : 8 7 : 11 2 : 3 0 : 1
18 E 2. Kiener, Lukas 3. Thurley, Manuela 12 : 10 8 : 11 11 : 8 9 : 11 11 : 8 3 : 2 1 : 0
                        Endergebnis: 38 : 36 09 : 09
                                                     
Sieger:   Unentschieden       Sätze: 38 : 36 Punkte: 09 : 09
Mannschaftsaufstellung und Spielerpässe geprüft. Keine Beanstandungen                                          
Unterschriften                                                
      (Oberschiedsrichter)     (Gastgeber)               (Gast)