TT-Mannschaftsspiel     Datum: 05.09.2013 Platz für das Vereinslogo
 (4er Mannschaft - Jeder gegen Jeden - 3 Gewinnsätze)     Ort: Töplitz
zwischen     und                          
SG Töplitz II TTV Werder V                
Gastgeber Mannschaft A Gast Mannschaft B   Spielklasse: Spiel-Nr.
      Mannschaftsaufstellung   5. Kreisklasse 810
Einzel 1. Haenecke, Mario 1. Karliczek, Frank Bemerkungen / Beanstandungen / Protest:
2. Lehmann, Frank 2. Busch, Horst Heinicke, Wolfgang stand bei Werder nicht 
3. Schramm, Elke 3. Heinecke, Wolfgang  
4. Zosky, Florian 4. Klemt, Holger  
Doppel 1. Haenecke, Mario 1. Karliczek, Frank  
Zosky, Florian Klemt, Holger  
2. Lehmann, Frank 2. Busch, Horst  
Schramm, Elke Heinecke, Wolfgang  
Spiel     Spiele 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze Punkte
Nr.     Mannschaft A   Mannschaft B
1 D 1. Haenecke, M. 1. Karliczek, F. 11 : 5 6 : 11 6 : 11 5 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
Zosky, F. Klemt, H.
2 D 2. Lehmann, F. 2. Busch, H. 11 : 6 9 : 11 11 : 1 7 : 11 11 : 3 3 : 2 1 : 0
Schramm, E. Heinecke, W.
3 E 1. Haenecke, Mario 2. Busch, Horst 17 : 15 13 : 11 11 : 8 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
4 E 2. Lehmann, Frank 1. Karliczek, Frank 9 : 11 9 : 11 9 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
5 E 3. Schramm, Elke 4. Klemt, Holger 5 : 11 7 : 11 11 : 8 9 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
6 E 4. Zosky, Florian 3. Heinecke, Wolfgang 8 : 11 11 : 8 8 : 11 7 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
7 E 1. Haenecke, Mario 1. Karliczek, Frank 11 : 7 19 : 17 8 : 11 12 : 14 11 : 13 2 : 3 0 : 1
8 E 2. Lehmann, Frank 2. Busch, Horst 6 : 11 6 : 11 11 : 8 2 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
9 E 3. Schramm, Elke 3. Heinecke, Wolfgang 11 : 2 11 : 6 13 : 11 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
10 E 4. Zosky, Florian 4. Klemt, Holger 7 : 11 9 : 11 7 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
11 E 3. Schramm, Elke 1. Karliczek, Frank 4 : 11 3 : 11 10 : 12 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
12 E 1. Haenecke, Mario 3. Heinecke, Wolfgang 11 : 1 11 : 2 11 : 9 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
13 E 2. Lehmann, Frank 4. Klemt, Holger 5 : 11 10 : 12 8 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
14 E 4. Zosky, Florian 2. Busch, Horst 11 : 13 7 : 11 6 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
15 E 1. Haenecke, Mario 4. Klemt, Holger 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
16 E 4. Zosky, Florian 1. Karliczek, Frank 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
17 E 3. Schramm, Elke 2. Busch, Horst 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
18 E 2. Lehmann, Frank 3. Heinecke, Wolfgang 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
                        Endergebnis: 18 : 32 04 : 10
                                                     
Sieger:   TTV Werder V       Sätze: 32 : 18 Punkte: 10 : 04
Mannschaftsaufstellung und Spielerpässe geprüft. Keine Beanstandungen                                          
Unterschriften                                                
      (Oberschiedsrichter)     (Gastgeber)               (Gast)