TT-Mannschaftsspiel     Datum: 13.09.2013 Platz für das Vereinslogo
 (4er Mannschaft - Jeder gegen Jeden - 3 Gewinnsätze)     Ort: Caputh
zwischen     und                          
Caputher SV 1881 III Schenkenberg I                
Gastgeber Mannschaft A Gast Mannschaft B   Spielklasse: Spiel-Nr.
      Mannschaftsaufstellung   5. Kreisklasse 807
Einzel 1. Engfer, Alfred 1. Kranepuhl, Dennis Bemerkungen / Beanstandungen / Protest:
2. Woltersdorf, Hartmut 2. Kliemank, Cornelia Ersatzspieler Marius Boese für Caputh bei 
3. Schöpke, Rainer 3. Menges, Kuno tt-info gelistet
4. Boese, Marius 4. Schäfer, Franz-Herbert  
Doppel 1. Schöpke, Rainer 1. Kliemank, Cornelia  
Woltersdorf, Hartmut Menges, Kuno  
2. Engfer, Alfred 2. Schäfer, Franz-Herbert  
Boese, Marius Kranepuhl, Dennis  
Spiel     Spiele 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze Punkte
Nr.     Mannschaft A   Mannschaft B
1 D 1. Schöpke, R. 1. Kliemank, C. 6 : 11 3 : 11 11 : 2 14 : 12 11 : 8 3 : 2 1 : 0
Woltersdorf, H. Menges, K.
2 D 2. Boese, M. 2. Kranepuhl, D. 11 : 2 5 : 11 14 : 12 2 : 11 12 : 10 3 : 2 1 : 0
Engfer, A. Schäfer, F.
3 E 1. Engfer, Alfred 2. Kliemank, Cornelia 11 : 6 11 : 6 11 : 3 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
4 E 2. Woltersdorf, Hartmut 1. Kranepuhl, Dennis 9 : 11 3 : 11 2 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
5 E 3. Schöpke, Rainer 4. Schäfer, Franz-Herbert 9 : 11 7 : 11 11 : 13 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
6 E 4. Boese, Marius 3. Menges, Kuno 4 : 11 13 : 11 11 : 9 11 : 5 0 : 0 3 : 1 1 : 0
7 E 1. Engfer, Alfred 1. Kranepuhl, Dennis 11 : 7 11 : 6 7 : 11 10 : 12 11 : 6 3 : 2 1 : 0
8 E 2. Woltersdorf, Hartmut 2. Kliemank, Cornelia 9 : 11 9 : 11 8 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
9 E 3. Schöpke, Rainer 3. Menges, Kuno 12 : 14 7 : 11 11 : 9 11 : 5 8 : 11 2 : 3 0 : 1
10 E 4. Boese, Marius 4. Schäfer, Franz-Herbert 4 : 11 5 : 11 11 : 7 11 : 8 5 : 11 2 : 3 0 : 1
11 E 3. Schöpke, Rainer 1. Kranepuhl, Dennis 6 : 11 8 : 11 6 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
12 E 1. Engfer, Alfred 3. Menges, Kuno 11 : 4 11 : 3 11 : 8 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
13 E 2. Woltersdorf, Hartmut 4. Schäfer, Franz-Herbert 10 : 12 6 : 11 5 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
14 E 4. Boese, Marius 2. Kliemank, Cornelia 11 : 7 11 : 8 11 : 7 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
15 E 1. Engfer, Alfred 4. Schäfer, Franz-Herbert 11 : 8 11 : 9 14 : 12 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
16 E 4. Boese, Marius 1. Kranepuhl, Dennis 7 : 11 5 : 11 11 : 8 11 : 8 11 : 5 3 : 2 1 : 0
17 E 3. Schöpke, Rainer 2. Kliemank, Cornelia 11 : 4 12 : 10 12 : 10 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
18 E 2. Woltersdorf, Hartmut 3. Menges, Kuno 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
                        Endergebnis: 34 : 30 10 : 07
                                                     
Sieger:   Caputher SV 1881 III       Sätze: 34 : 30 Punkte: 10 : 07
Mannschaftsaufstellung und Spielerpässe geprüft. Keine Beanstandungen                                          
Unterschriften                                                
      (Oberschiedsrichter)     (Gastgeber)               (Gast)