TT-Mannschaftsspiel     Datum: 02.09.2013 Platz für das Vereinslogo
 (4er Mannschaft - Jeder gegen Jeden - 3 Gewinnsätze)     Ort: Potsdam
zwischen     und                          
MBU III Schenkenberg I                
Gastgeber Mannschaft A Gast Mannschaft B   Spielklasse: Spiel-Nr.
      Mannschaftsaufstellung   5. Kreisklasse 806
Einzel 1. Schwarz, Hans-Jürgen 1. Kliemank, Cornelia Bemerkungen / Beanstandungen / Protest:
2. Müller, Jens 2. Schäfer, Franz-Herbert  
3. Heinzel, Ingo 3. Menges, Kuno  
4. Kahlbau, Matthias 4. Kranepuhl, Dennis  
Doppel 1. Schwarz, Hans-Jürgen 1. Menges, Kuno  
Kahlbau, Matthias Kliemank, Cornelia  
2. Heinzel, Ingo 2. Schäfer, Franz-Herbert  
Müller, Jens Kranepuhl, Dennis  
Spiel     Spiele 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze Punkte
Nr.     Mannschaft A   Mannschaft B
1 D 1. Kahlbau, M. 1. Kliemank, C. 13 : 11 11 : 2 11 : 2 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
Schwarz, H. Menges, K.
2 D 2. Heinzel, I. 2. Kranepuhl, D. 11 : 7 7 : 11 12 : 10 11 : 9 0 : 0 3 : 1 1 : 0
Müller, J. Schäfer, F.
3 E 1. Schwarz, Hans-Jürgen 2. Schäfer, Franz-Herbert 11 : 9 11 : 6 11 : 6 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
4 E 2. Müller, Jens 1. Kliemank, Cornelia 11 : 4 11 : 9 11 : 2 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
5 E 3. Heinzel, Ingo 4. Kranepuhl, Dennis 9 : 11 7 : 11 3 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
6 E 4. Kahlbau, Matthias 3. Menges, Kuno 11 : 6 12 : 10 11 : 7 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
7 E 1. Schwarz, Hans-Jürgen 1. Kliemank, Cornelia 11 : 4 11 : 6 11 : 4 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
8 E 2. Müller, Jens 2. Schäfer, Franz-Herbert 11 : 8 6 : 11 8 : 11 1 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
9 E 3. Heinzel, Ingo 3. Menges, Kuno 11 : 9 9 : 11 11 : 2 11 : 7 0 : 0 3 : 1 1 : 0
10 E 4. Kahlbau, Matthias 4. Kranepuhl, Dennis 11 : 5 2 : 11 12 : 14 8 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
11 E 3. Heinzel, Ingo 1. Kliemank, Cornelia 8 : 11 10 : 12 12 : 10 11 : 5 11 : 8 3 : 2 1 : 0
12 E 1. Schwarz, Hans-Jürgen 3. Menges, Kuno 11 : 3 11 : 4 11 : 4 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
13 E 2. Müller, Jens 4. Kranepuhl, Dennis 2 : 11 5 : 11 6 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
14 E 4. Kahlbau, Matthias 2. Schäfer, Franz-Herbert 12 : 10 4 : 11 8 : 11 9 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
15 E 1. Schwarz, Hans-Jürgen 4. Kranepuhl, Dennis 11 : 6 11 : 6 9 : 11 7 : 11 7 : 11 2 : 3 0 : 1
16 E 4. Kahlbau, Matthias 1. Kliemank, Cornelia 11 : 9 7 : 11 14 : 12 5 : 11 11 : 7 3 : 2 1 : 0
17 E 3. Heinzel, Ingo 2. Schäfer, Franz-Herbert 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
18 E 2. Müller, Jens 3. Menges, Kuno 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
                        Endergebnis: 35 : 24 10 : 06
                                                     
Sieger:   MBU III       Sätze: 35 : 24 Punkte: 10 : 06
Mannschaftsaufstellung und Spielerpässe geprüft. Keine Beanstandungen                                          
Unterschriften                                                
      (Oberschiedsrichter)     (Gastgeber)               (Gast)