TT-Mannschaftsspiel     Datum: 07.03.2014 Platz für das Vereinslogo
 (4er Mannschaft - Jeder gegen Jeden - 3 Gewinnsätze)     Ort: Potsdam
zwischen     und                          
Post SV IV Kleinmachnow VI                
Gastgeber Mannschaft A Gast Mannschaft B   Spielklasse: Spiel-Nr.
      Mannschaftsaufstellung   4. Kreisklasse 689
Einzel 1. Schwarz, Siegfried 1. Klietsch, Torsten Bemerkungen / Beanstandungen / Protest:
2. Sill, Steffen 2. Friton, Bernd  
3. Möhwald, Björn 3. Wagenknecht, Wolfgang  
4. Esser, Sascha 4. Migotti, Dominik  
Doppel 1. Esser, Sascha 1. Klietsch, Torsten  
Sill, Steffen Migotti, Dominik  
2. Schwarz, Siegfried 2. Wagenknecht, Wolfgang  
Friedel, Oliver Friton, Bernd  
Spiel     Spiele 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze Punkte
Nr.     Mannschaft A   Mannschaft B
1 D 1. Esser, S. 1. Klietsch, T. 8 : 11 6 : 11 8 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
Sill, S. Migotti, D.
2 D 2. Friedel, O. 2. Friton, B. 3 : 11 5 : 11 11 : 9 12 : 10 11 : 8 3 : 2 1 : 0
Schwarz, S. Wagenknecht, W.
3 E 1. Schwarz, Siegfried 2. Friton, Bernd 11 : 7 11 : 5 11 : 6   :     :   3 : 0 1 : 0
4 E 2. Sill, Steffen 1. Klietsch, Torsten 6 : 11 7 : 11 8 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
5 E 3. Möhwald, Björn 4. Migotti, Dominik 14 : 16 9 : 11 0 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
6 E 4. Esser, Sascha 3. Wagenknecht, Wolfgang 11 : 4 11 : 8 11 : 5   :     :   3 : 0 1 : 0
7 E 1. Schwarz, Siegfried 1. Klietsch, Torsten 2 : 11 4 : 11 2 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
8 E 2. Sill, Steffen 2. Friton, Bernd 10 : 12 10 : 12 7 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
9 E 3. Möhwald, Björn 3. Wagenknecht, Wolfgang 12 : 10 11 : 7 6 : 11 11 : 7   :   3 : 1 1 : 0
10 E 4. Esser, Sascha 4. Migotti, Dominik 11 : 6 11 : 5 9 : 11 11 : 8   :   3 : 1 1 : 0
11 E 3. Möhwald, Björn 1. Klietsch, Torsten 4 : 11 8 : 11 5 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
12 E 1. Schwarz, Siegfried 3. Wagenknecht, Wolfgang 11 : 2 11 : 6 11 : 3   :     :   3 : 0 1 : 0
13 E 2. Sill, Steffen 4. Migotti, Dominik 4 : 11 6 : 11 4 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
14 E 4. Esser, Sascha 2. Friton, Bernd 11 : 7 11 : 3 11 : 7   :     :   3 : 0 1 : 0
15 E 1. Schwarz, Siegfried 4. Migotti, Dominik 3 : 11 7 : 11 7 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
16 E 4. Esser, Sascha 1. Klietsch, Torsten 14 : 16 14 : 16 11 : 9 9 : 11   :   1 : 3 0 : 1
17 E 3. Möhwald, Björn 2. Friton, Bernd 3 : 11 8 : 11 4 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
18 E 2. Sill, Steffen 3. Wagenknecht, Wolfgang   :     :     :     :     :   0 : 0 0 : 0
                        Endergebnis: 22 : 34 07 : 10
                                                     
Sieger:   Kleinmachnow VI       Sätze: 34 : 22 Punkte: 10 : 07
Mannschaftsaufstellung und Spielerpässe geprüft. Keine Beanstandungen                                          
Unterschriften                                                
      (Oberschiedsrichter)     (Gastgeber)               (Gast)