TT-Mannschaftsspiel     Datum: 11.12.2013 Platz für das Vereinslogo
 (4er Mannschaft - Jeder gegen Jeden - 3 Gewinnsätze)     Ort: Golm
zwischen     und                          
SV Eiche 2011 II USV Potsdam II                
Gastgeber Mannschaft A Gast Mannschaft B   Spielklasse: Spiel-Nr.
      Mannschaftsaufstellung   4. Kreisklasse 654
Einzel 1. Model, Bernhardt 1. Spengler, Thomas Bemerkungen / Beanstandungen / Protest:
2. Klimczak, Oliver 2. Bartling, Christina bei USV gespielt
3. Seel, Christian 3. Rinser, Daniel  
4. Klimczak, Franka 4. Schlott, Anja  
Doppel 1. Klimczak, Franka 1. Spengler, Thomas  
Klimczak, Oliver Schlott, Anja  
2. Model, Bernhardt 2. Bartling, Christina  
Seel, Christian Rinser, Daniel  
Spiel     Spiele 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze Punkte
Nr.     Mannschaft A   Mannschaft B
1 D 1. Klimczak, F. 1. Schlott, A. 9 : 11 12 : 14 7 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
Klimczak, O. Spengler, T.
2 D 2. Model, B. 2. Bartling, C. 11 : 4 11 : 8 11 : 8 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
Seel, C. Rinser, D.
3 E 1. Model, Bernhardt 2. Bartling, Christina 8 : 11 9 : 11 11 : 9 13 : 11 11 : 9 3 : 2 1 : 0
4 E 2. Klimczak, Oliver 1. Spengler, Thomas 4 : 11 5 : 11 6 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
5 E 3. Seel, Christian 4. Schlott, Anja 6 : 11 8 : 11 13 : 11 6 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
6 E 4. Klimczak, Franka 3. Rinser, Daniel 9 : 11 11 : 3 5 : 11 11 : 8 5 : 11 2 : 3 0 : 1
7 E 1. Model, Bernhardt 1. Spengler, Thomas 9 : 11 8 : 11 6 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
8 E 2. Klimczak, Oliver 2. Bartling, Christina 11 : 8 11 : 5 11 : 7 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
9 E 3. Seel, Christian 3. Rinser, Daniel 5 : 11 11 : 8 11 : 6 10 : 12 6 : 11 2 : 3 0 : 1
10 E 4. Klimczak, Franka 4. Schlott, Anja 11 : 8 11 : 7 11 : 4 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
11 E 3. Seel, Christian 1. Spengler, Thomas 8 : 11 6 : 11 8 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
12 E 1. Model, Bernhardt 3. Rinser, Daniel 6 : 11 3 : 11 11 : 4 6 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
13 E 2. Klimczak, Oliver 4. Schlott, Anja 3 : 11 11 : 9 4 : 11 5 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
14 E 4. Klimczak, Franka 2. Bartling, Christina 11 : 5 11 : 5 11 : 5 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
15 E 1. Model, Bernhardt 4. Schlott, Anja 7 : 11 7 : 11 10 : 12   : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
16 E 4. Klimczak, Franka 1. Spengler, Thomas 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
17 E 3. Seel, Christian 2. Bartling, Christina 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
18 E 2. Klimczak, Oliver 3. Rinser, Daniel 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
                        Endergebnis: 22 : 32 05 : 10
                                                     
Sieger:   USV Potsdam II       Sätze: 32 : 22 Punkte: 10 : 05
Mannschaftsaufstellung und Spielerpässe geprüft. Keine Beanstandungen                                          
Unterschriften                                                
      (Oberschiedsrichter)     (Gastgeber)               (Gast)