TT-Mannschaftsspiel     Datum: 29.11.2013 Platz für das Vereinslogo
 (4er Mannschaft - Jeder gegen Jeden - 3 Gewinnsätze)     Ort: Potsdam
zwischen     und                          
WSG Waldstadt V Kleinmachnow V (LUA)                
Gastgeber Mannschaft A Gast Mannschaft B   Spielklasse: Spiel-Nr.
      Mannschaftsaufstellung   4. Kreisklasse 640
Einzel 1. Hildebrandt, Joachim 1. Seidel, Ingo Bemerkungen / Beanstandungen / Protest:
2. Rachel, Michael 2. Bartsch, Arwith  
3. Waese, Stefan 3. Stiller,Roland  
4. Bensching, Sven 4. Albs, Norbert  
Doppel 1. Keßler, Stephan 1. Seidel, Ingo  
Waese, Stefan Bartsch, Arwith  
2. Bensching, Sven 2. Stiller,Roland  
Hildebrandt, Joachim Albs, Norbert  
Spiel     Spiele 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze Punkte
Nr.     Mannschaft A   Mannschaft B
1 D 1. Keßler, S. 1. Bartsch, A. 9 : 11 7 : 11 4 : 11   : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
Waese, S. Seidel, I.
2 D 2. Bensching, S. 2. Albs, N. 11 : 6 11 : 1 11 : 9   :     :   3 : 0 1 : 0
Hildebrandt, J. Stiller,Ro.
3 E 1. Hildebrandt, Joachim 2. Bartsch, Arwith 11 : 6 11 : 6 11 : 6   : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
4 E 2. Rachel, Michael 1. Seidel, Ingo 8 : 11 5 : 11 3 : 11   : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
5 E 3. Waese, Stefan 4. Albs, Norbert 9 : 11 6 : 11 5 : 11   : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
6 E 4. Bensching, Sven 3. Stiller,Roland 12 : 10 11 : 7 11 : 9   : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
7 E 1. Hildebrandt, Joachim 1. Seidel, Ingo 11 : 8 11 : 8 11 : 7   : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
8 E 2. Rachel, Michael 2. Bartsch, Arwith 6 : 11 7 : 11 11 : 6 11 : 3 11 : 4 3 : 2 1 : 0
9 E 3. Waese, Stefan 3. Stiller,Roland 11 : 9 10 : 12 11 : 8 12 : 10   : 0 3 : 1 1 : 0
10 E 4. Bensching, Sven 4. Albs, Norbert 11 : 9 8 : 11 11 : 7 10 : 12 4 : 11 2 : 3 0 : 1
11 E 3. Waese, Stefan 1. Seidel, Ingo 9 : 11 7 : 11 11 : 7 3 : 11   : 0 1 : 3 0 : 1
12 E 1. Hildebrandt, Joachim 3. Stiller,Roland 11 : 7 11 : 3 11 : 6   : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
13 E 2. Rachel, Michael 4. Albs, Norbert 7 : 11 11 : 6 3 : 11 7 : 11   : 0 1 : 3 0 : 1
14 E 4. Bensching, Sven 2. Bartsch, Arwith 11 : 3 6 : 11 11 : 5 11 : 8   : 0 3 : 1 1 : 0
15 E 1. Hildebrandt, Joachim 4. Albs, Norbert 11 : 7 11 : 7 11 : 4   : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
16 E 4. Bensching, Sven 1. Seidel, Ingo 6 : 11 11 : 8 11 : 6 9 : 11 3 : 11 2 : 3 0 : 1
17 E 3. Waese, Stefan 2. Bartsch, Arwith 11 : 13 9 : 11 11 : 5 11 : 9 12 : 10 3 : 2 1 : 0
18 E 2. Rachel, Michael 3. Stiller,Roland   : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
                        Endergebnis: 36 : 27 10 : 07
                                                     
Sieger:   WSG Waldstadt V       Sätze: 36 : 27 Punkte: 10 : 07
Mannschaftsaufstellung und Spielerpässe geprüft. Keine Beanstandungen                                          
Unterschriften                                                
      (Oberschiedsrichter)     (Gastgeber)               (Gast)