TT-Mannschaftsspiel     Datum: 04.11.2013 Platz für das Vereinslogo
 (4er Mannschaft - Jeder gegen Jeden - 3 Gewinnsätze)     Ort: Kleinmachnow
zwischen     und                          
Kleinmachnow VI Post SV IV                
Gastgeber Mannschaft A Gast Mannschaft B   Spielklasse: Spiel-Nr.
      Mannschaftsaufstellung   4. Kreisklasse 634
Einzel 1. Klietsch, Torsten 1. Schwarz, Siegfried Bemerkungen / Beanstandungen / Protest:
2. Wagenknecht, Wolfgang 2. Möhwald, Björn  
3. Friton, Bernd 3. Schmeichel, Bernd-Dieter  
4. Migotti, Dominik 4. Esser, Sascha  
Doppel 1. Klietsch, Torsten 1. Schwarz, Siegfried  
Friton, Bernd Esser, Sascha  
2. Wagenknecht, Wolfgang 2. Möhwald, Björn  
Migotti, Dominik Schmeichel, Bernd-Dieter  
Spiel     Spiele 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze Punkte
Nr.     Mannschaft A   Mannschaft B
1 D 1. Friton, B. 1. Esser, S. 9 : 11 11 : 7 11 : 9 11 : 9 0 : 0 3 : 1 1 : 0
Klietsch, T. Schwarz, S.
2 D 2. Migotti, D. 2. Möhwald, B. 11 : 7 3 : 11 11 : 6 9 : 11 12 : 10 3 : 2 1 : 0
Wagenknecht, W. Schmeichel, B.
3 E 1. Klietsch, Torsten 2. Möhwald, Björn 11 : 6 11 : 8 11 : 3 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
4 E 2. Wagenknecht, Wolfgang 1. Schwarz, Siegfried 5 : 11 8 : 11 0 : 0 15 : 13 8 : 11 1 : 3 0 : 1
5 E 3. Friton, Bernd 4. Esser, Sascha 10 : 12 5 : 11 5 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
6 E 4. Migotti, Dominik 3. Schmeichel, Bernd-Dieter 11 : 5 11 : 6 11 : 5 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
7 E 1. Klietsch, Torsten 1. Schwarz, Siegfried 11 : 1 11 : 7 11 : 5 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
8 E 2. Wagenknecht, Wolfgang 2. Möhwald, Björn 13 : 15 5 : 11 5 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
9 E 3. Friton, Bernd 3. Schmeichel, Bernd-Dieter 11 : 5 11 : 9 11 : 9 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
10 E 4. Migotti, Dominik 4. Esser, Sascha 5 : 11 8 : 11 6 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
11 E 3. Friton, Bernd 1. Schwarz, Siegfried 9 : 11 9 : 11 11 : 6 8 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
12 E 1. Klietsch, Torsten 3. Schmeichel, Bernd-Dieter 11 : 0 11 : 2 11 : 5 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
13 E 2. Wagenknecht, Wolfgang 4. Esser, Sascha 14 : 12 6 : 11 3 : 11 6 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
14 E 4. Migotti, Dominik 2. Möhwald, Björn 11 : 8 11 : 8 11 : 9 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
15 E 1. Klietsch, Torsten 4. Esser, Sascha 11 : 6 10 : 12 11 : 5 11 : 7 0 : 0 3 : 1 1 : 0
16 E 4. Migotti, Dominik 1. Schwarz, Siegfried 11 : 4 11 : 2 11 : 5 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
17 E 3. Friton, Bernd 2. Möhwald, Björn 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
18 E 2. Wagenknecht, Wolfgang 3. Schmeichel, Bernd-Dieter 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
                        Endergebnis: 33 : 22 10 : 06
                                                     
Sieger:   Kleinmachnow VI       Sätze: 33 : 22 Punkte: 10 : 06
Mannschaftsaufstellung und Spielerpässe geprüft. Keine Beanstandungen                                          
Unterschriften                                                
      (Oberschiedsrichter)     (Gastgeber)               (Gast)