TT-Mannschaftsspiel     Datum: 23.10.2013 Platz für das Vereinslogo
 (4er Mannschaft - Jeder gegen Jeden - 3 Gewinnsätze)     Ort: Pdm Golm
zwischen     und                          
USV Potsdam II Kleinmachnow V (LUA)                
Gastgeber Mannschaft A Gast Mannschaft B   Spielklasse: Spiel-Nr.
      Mannschaftsaufstellung   4. Kreisklasse 629
Einzel 1. Spengler, Thomas 1. Seidel, Ingo Bemerkungen / Beanstandungen / Protest:
2. Klingbeil, Susanne 2. Bartsch, Arwith  
3. Rinser, Daniel 3. Stiller,Roland  
4. Schlott, Anja 4. Albs, Norbert  
Doppel 1. Spengler, Thomas 1. Seidel, Ingo  
Klingbeil, Susanne Bartsch, Arwith  
2. Rinser, Daniel 2. Albs, Norbert  
Schlott, Anja Stiller,Roland  
Spiel     Spiele 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze Punkte
Nr.     Mannschaft A   Mannschaft B
1 D 1. Klingbeil, S. 1. Bartsch, A. 11 : 5 7 : 11 11 : 8 11 : 5 0 : 0 3 : 1 1 : 0
Spengler, T. Seidel, I.
2 D 2. Rinser, D. 2. Albs, N. 11 : 9 11 : 7 8 : 11 4 : 11 8 : 11 2 : 3 0 : 1
Schlott, A. Stiller,Ro.
3 E 1. Spengler, Thomas 2. Bartsch, Arwith 11 : 8 11 : 3 11 : 5 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
4 E 2. Klingbeil, Susanne 1. Seidel, Ingo 1 : 11 9 : 11 5 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
5 E 3. Rinser, Daniel 4. Albs, Norbert 12 : 10 6 : 11 5 : 11 8 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
6 E 4. Schlott, Anja 3. Stiller,Roland 11 : 5 11 : 9 11 : 6 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
7 E 1. Spengler, Thomas 1. Seidel, Ingo 11 : 8 11 : 7 11 : 2 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
8 E 2. Klingbeil, Susanne 2. Bartsch, Arwith 11 : 6 10 : 12 11 : 9 11 : 8 0 : 0 3 : 1 1 : 0
9 E 3. Rinser, Daniel 3. Stiller,Roland 2 : 11 11 : 4 11 : 7 7 : 11 12 : 14 2 : 3 0 : 1
10 E 4. Schlott, Anja 4. Albs, Norbert 11 : 4 12 : 14 16 : 14 12 : 14 11 : 8 3 : 2 1 : 0
11 E 3. Rinser, Daniel 1. Seidel, Ingo 12 : 10 11 : 9 10 : 12 5 : 11 8 : 11 2 : 3 0 : 1
12 E 1. Spengler, Thomas 3. Stiller,Roland 11 : 6 11 : 2 11 : 9 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
13 E 2. Klingbeil, Susanne 4. Albs, Norbert 11 : 13 7 : 11 2 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
14 E 4. Schlott, Anja 2. Bartsch, Arwith 7 : 11 7 : 11 6 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
15 E 1. Spengler, Thomas 4. Albs, Norbert 11 : 7 11 : 8 12 : 10 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
16 E 4. Schlott, Anja 1. Seidel, Ingo 11 : 3 11 : 7 8 : 11 6 : 11 8 : 11 2 : 3 0 : 1
17 E 3. Rinser, Daniel 2. Bartsch, Arwith 11 : 9 9 : 11 11 : 6 8 : 11 5 : 11 2 : 3 0 : 1
18 E 2. Klingbeil, Susanne 3. Stiller,Roland 11 : 5 11 : 8 11 : 8 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
                        Endergebnis: 38 : 31 09 : 09
                                                     
Sieger:   Unentschieden       Sätze: 38 : 31 Punkte: 09 : 09
Mannschaftsaufstellung und Spielerpässe geprüft. Keine Beanstandungen                                          
Unterschriften                                                
      (Oberschiedsrichter)     (Gastgeber)               (Gast)