TT-Mannschaftsspiel     Datum: 25.09.2013 Platz für das Vereinslogo
 (4er Mannschaft - Jeder gegen Jeden - 3 Gewinnsätze)     Ort: Golm
zwischen     und                          
USV Potsdam II ESV Lok Potsdam V                
Gastgeber Mannschaft A Gast Mannschaft B   Spielklasse: Spiel-Nr.
      Mannschaftsaufstellung   4. Kreisklasse 620
Einzel 1. Spengler, Thomas 1. Schoenbrunn, Thomas Bemerkungen / Beanstandungen / Protest:
2. Schlott, Anja 2. Wittke, Ralf  
3. Rinser, Daniel 3. Fromm, Manfred  
4. Berg, Ronald 4.    
Doppel 1. Berg, Ronald 1. Schoenbrunn, Thomas  
Spengler, Thomas Wittke, Ralf  
2. Bartling, Christina 2.    
Rinser, Daniel    
Spiel     Spiele 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze Punkte
Nr.     Mannschaft A   Mannschaft B
1 D 1. Berg, R. 1. Schoenbrunn, T. 11 : 7 11 : 7 11 : 8 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
Spengler, T. Wittke, R.
2 D 2. Bartling, C. 2.   11 : 0 11 : 0 11 : 0 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
Rinser, D.  
3 E 1. Spengler, Thomas 2. Wittke, Ralf 11 : 4 11 : 1 11 : 8 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
4 E 2. Schlott, Anja 1. Schoenbrunn, Thomas 11 : 9 7 : 11 2 : 11 9 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
5 E 3. Rinser, Daniel 4.   11 : 0 11 : 0 11 : 0 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
6 E 4. Berg, Ronald 3. Fromm, Manfred 11 : 9 7 : 11 2 : 11 9 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
7 E 1. Spengler, Thomas 1. Schoenbrunn, Thomas 6 : 11 11 : 5 11 : 9 10 : 12 11 : 4 3 : 2 1 : 0
8 E 2. Schlott, Anja 2. Wittke, Ralf 11 : 7 8 : 11 8 : 11 12 : 10 9 : 11 2 : 3 0 : 1
9 E 3. Rinser, Daniel 3. Fromm, Manfred 5 : 11 3 : 11 7 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
10 E 4. Berg, Ronald 4.   11 : 0 11 : 0 11 : 0   : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
11 E 3. Rinser, Daniel 1. Schoenbrunn, Thomas 10 : 12 7 : 11 9 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
12 E 1. Spengler, Thomas 3. Fromm, Manfred 11 : 7 11 : 3 11 : 7 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
13 E 2. Schlott, Anja 4.   11 : 0 11 : 0 11 : 0 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
14 E 4. Berg, Ronald 2. Wittke, Ralf 1 : 11 6 : 11 7 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
15 E 1. Spengler, Thomas 4.   11 : 0 11 : 0 11 : 0 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
16 E 4. Berg, Ronald 1. Schoenbrunn, Thomas 5 : 11 1 : 11 7 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
17 E 3. Rinser, Daniel 2. Wittke, Ralf 9 : 11 17 : 15 8 : 11 11 : 8 11 : 4 3 : 2 1 : 0
18 E 2. Schlott, Anja 3. Fromm, Manfred   : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
                        Endergebnis: 34 : 25 10 : 07
                                                     
Sieger:   USV Potsdam II       Sätze: 34 : 25 Punkte: 10 : 07
Mannschaftsaufstellung und Spielerpässe geprüft. Keine Beanstandungen                                          
Unterschriften                                                
      (Oberschiedsrichter)     (Gastgeber)               (Gast)