TT-Mannschaftsspiel     Datum: 10.09.2013 Platz für das Vereinslogo
 (4er Mannschaft - Jeder gegen Jeden - 3 Gewinnsätze)     Ort: Michendorf
zwischen     und                          
TTSG Michendorf II Kleinmachnow V (LUA)                
Gastgeber Mannschaft A Gast Mannschaft B   Spielklasse: Spiel-Nr.
      Mannschaftsaufstellung   4. Kreisklasse 607
Einzel 1. Miers, Andreas 1. Seidel, Ingo Bemerkungen / Beanstandungen / Protest:
2. Thiele, Enrico 2. Bartsch, Arwith  
3. Kupka, Heidrun 3. Rückert, Hannes  
4. David, Holger 4. Albs, Norbert  
Doppel 1. Thiele, Enrico 1. Albs, Norbert  
Kieckbusch, Jochen Oehler, Peter  
2. David, Holger 2. Seidel, Ingo  
Kupka, Heidrun Bartsch, Arwith  
Spiel     Spiele 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze Punkte
Nr.     Mannschaft A   Mannschaft B
1 D 1. Kieckbusch, J. 1. Albs, N. 10 : 12 5 : 11 12 : 14 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
Thiele, E. Oehler, P.
2 D 2. David, H. 2. Bartsch, A. 5 : 11 8 : 11 7 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
Kupka, H. Seidel, I.
3 E 1. Miers, Andreas 2. Bartsch, Arwith 11 : 6 11 : 4 12 : 10 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
4 E 2. Thiele, Enrico 1. Seidel, Ingo 10 : 12 11 : 7 11 : 7 11 : 8 0 : 0 3 : 1 1 : 0
5 E 3. Kupka, Heidrun 4. Albs, Norbert 4 : 11 10 : 12 4 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
6 E 4. David, Holger 3. Rückert, Hannes 11 : 4 11 : 9 11 : 4 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
7 E 1. Miers, Andreas 1. Seidel, Ingo 7 : 11 6 : 11 8 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
8 E 2. Thiele, Enrico 2. Bartsch, Arwith 16 : 14 11 : 7 11 : 7 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
9 E 3. Kupka, Heidrun 3. Rückert, Hannes 11 : 4 12 : 10 11 : 7 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
10 E 4. David, Holger 4. Albs, Norbert 8 : 11 4 : 11 0 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
11 E 3. Kupka, Heidrun 1. Seidel, Ingo 7 : 11 6 : 11 11 : 9 9 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
12 E 1. Miers, Andreas 3. Rückert, Hannes 11 : 8 12 : 10 11 : 4 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
13 E 2. Thiele, Enrico 4. Albs, Norbert 9 : 11 11 : 8 8 : 11 9 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
14 E 4. David, Holger 2. Bartsch, Arwith 10 : 12 11 : 4 11 : 7 11 : 7 0 : 0 3 : 1 1 : 0
15 E 1. Miers, Andreas 4. Albs, Norbert 11 : 8 8 : 11 5 : 11 9 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
16 E 4. David, Holger 1. Seidel, Ingo 11 : 7 11 : 2 8 : 11 6 : 11 11 : 9 3 : 2 1 : 0
17 E 3. Kupka, Heidrun 2. Bartsch, Arwith 7 : 11 11 : 9 6 : 11 9 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
18 E 2. Thiele, Enrico 3. Rückert, Hannes 11 : 5 6 : 11 11 : 6 11 : 3 0 : 0 3 : 1 1 : 0
                        Endergebnis: 31 : 32 09 : 09
                                                     
Sieger:   Unentschieden       Sätze: 31 : 32 Punkte: 09 : 09
Mannschaftsaufstellung und Spielerpässe geprüft. Keine Beanstandungen                                          
Unterschriften                                                
      (Oberschiedsrichter)     (Gastgeber)               (Gast)