TT-Mannschaftsspiel     Datum: 03.09.2013 Platz für das Vereinslogo
 (4er Mannschaft - Jeder gegen Jeden - 3 Gewinnsätze)     Ort: Potsdam
zwischen     und                          
Verkehrsbetriebe VII SV 05 Rehbrücke V                
Gastgeber Mannschaft A Gast Mannschaft B   Spielklasse: Spiel-Nr.
      Mannschaftsaufstellung   4. Kreisklasse 605
Einzel 1. Gerlach, Dirk 1. Kavel, Heike Bemerkungen / Beanstandungen / Protest:
2. Völker, Laura 2. Kapust, Benjamin  
3. Schlabitz, Hendrik 3. Hanschke, Mario  
4. Blum, Thomas 4. Pommer, Joachim  
Doppel 1. Gerlach, Dirk 1. Hanschke, Mario  
Blum, Thomas Kapust, Benjamin  
2. Schlabitz, Hendrik 2. Kavel, Heike  
Völker, Laura Pommer, Joachim  
Spiel     Spiele 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze Punkte
Nr.     Mannschaft A   Mannschaft B
1 D 1. Blum, T. 1. Hanschke, M. 11 : 4 4 : 11 8 : 11 14 : 12 7 : 11 2 : 3 0 : 1
Gerlach, D. Kapust, B.
2 D 2. Schlabitz, H. 2. Kavel, H. 12 : 10 9 : 11 9 : 11 11 : 8 6 : 11 2 : 3 0 : 1
Völker, L. Pommer, J.
3 E 1. Gerlach, Dirk 2. Kapust, Benjamin 11 : 8 11 : 6 7 : 11 13 : 11 0 : 0 3 : 1 1 : 0
4 E 2. Völker, Laura 1. Kavel, Heike 3 : 11 4 : 11 15 : 13 4 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
5 E 3. Schlabitz, Hendrik 4. Pommer, Joachim 11 : 3 11 : 3 13 : 11 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
6 E 4. Blum, Thomas 3. Hanschke, Mario 10 : 12 12 : 10 11 : 7 11 : 2 0 : 0 3 : 1 1 : 0
7 E 1. Gerlach, Dirk 1. Kavel, Heike 7 : 11 6 : 11 11 : 8 6 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
8 E 2. Völker, Laura 2. Kapust, Benjamin 7 : 11 5 : 11 10 : 12 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
9 E 3. Schlabitz, Hendrik 3. Hanschke, Mario 9 : 11 9 : 11 6 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
10 E 4. Blum, Thomas 4. Pommer, Joachim 13 : 11 10 : 12 11 : 5 13 : 11 0 : 0 3 : 1 1 : 0
11 E 3. Schlabitz, Hendrik 1. Kavel, Heike 9 : 11 11 : 8 11 : 9 4 : 11 4 : 11 2 : 3 0 : 1
12 E 1. Gerlach, Dirk 3. Hanschke, Mario 7 : 11 8 : 11 11 : 4 8 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
13 E 2. Völker, Laura 4. Pommer, Joachim 6 : 11 1 : 11 4 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
14 E 4. Blum, Thomas 2. Kapust, Benjamin 7 : 11 9 : 11 11 : 7 11 : 13 0 : 0 1 : 3 0 : 1
15 E 1. Gerlach, Dirk 4. Pommer, Joachim 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
16 E 4. Blum, Thomas 1. Kavel, Heike 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
17 E 3. Schlabitz, Hendrik 2. Kapust, Benjamin 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
18 E 2. Völker, Laura 3. Hanschke, Mario 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
                        Endergebnis: 22 : 33 04 : 10
                                                     
Sieger:   SV 05 Rehbrücke V       Sätze: 33 : 22 Punkte: 10 : 04
Mannschaftsaufstellung und Spielerpässe geprüft. Keine Beanstandungen                                          
Unterschriften                                                
      (Oberschiedsrichter)     (Gastgeber)               (Gast)