TT-Mannschaftsspiel     Datum: 04.09.2013 Platz für das Vereinslogo
 (4er Mannschaft - Jeder gegen Jeden - 3 Gewinnsätze)     Ort: Golm
zwischen     und                          
USV Potsdam II Post SV IV                
Gastgeber Mannschaft A Gast Mannschaft B   Spielklasse: Spiel-Nr.
      Mannschaftsaufstellung   4. Kreisklasse 601
Einzel 1. Spengler, Thomas 1. Schmeichel, Bernd-Dieter Bemerkungen / Beanstandungen / Protest:
2. Rinser, Daniel 2. Sill, Steffen  
3. Bartling, Christina 3. Zimmermann, Bernd  
4. Kunow, Andreas 4. Schwarz, Siegfried  
Doppel 1. Spengler, Thomas 1. Sill, Steffen  
Berg, Ronald Schwarz, Siegfried  
2. Bartling, Christina 2. Schmeichel, Bernd-Dieter  
Rinser, Daniel Zimmermann, Bernd  
Spiel     Spiele 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze Punkte
Nr.     Mannschaft A   Mannschaft B
1 D 1. Berg, R. 1. Schwarz, S. 11 : 8 9 : 11 11 : 5 11 : 7 0 : 0 3 : 1 1 : 0
Spengler, T. Sill, S.
2 D 2. Bartling, C. 2. Schmeichel, B. 11 : 8 12 : 10 11 : 8 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
Rinser, D. Zimmermann, B.
3 E 1. Spengler, Thomas 2. Sill, Steffen 11 : 8 11 : 6 11 : 1 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
4 E 2. Rinser, Daniel 1. Schmeichel, Bernd-Dieter 11 : 8 11 : 7 14 : 16 12 : 10 0 : 0 3 : 1 1 : 0
5 E 3. Bartling, Christina 4. Schwarz, Siegfried 11 : 7 11 : 3 10 : 12 7 : 11 4 : 11 2 : 3 0 : 1
6 E 4. Kunow, Andreas 3. Zimmermann, Bernd 11 : 4 11 : 8 11 : 8 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
7 E 1. Spengler, Thomas 1. Schmeichel, Bernd-Dieter 11 : 3 11 : 6 11 : 6 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
8 E 2. Rinser, Daniel 2. Sill, Steffen 11 : 3 14 : 12 11 : 8 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
9 E 3. Bartling, Christina 3. Zimmermann, Bernd 11 : 3 7 : 11 8 : 11 9 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
10 E 4. Kunow, Andreas 4. Schwarz, Siegfried 9 : 11 10 : 12 5 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
11 E 3. Bartling, Christina 1. Schmeichel, Bernd-Dieter 11 : 4 11 : 8 11 : 7 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
12 E 1. Spengler, Thomas 3. Zimmermann, Bernd 11 : 2 11 : 4 11 : 6 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
13 E 2. Rinser, Daniel 4. Schwarz, Siegfried 8 : 11 4 : 11 10 : 12 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
14 E 4. Kunow, Andreas 2. Sill, Steffen 4 : 11 8 : 11 11 : 8 11 : 4 8 : 11 2 : 3 0 : 1
15 E 1. Spengler, Thomas 4. Schwarz, Siegfried 11 : 3 11 : 0 11 : 7 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
16 E 4. Kunow, Andreas 1. Schmeichel, Bernd-Dieter 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
17 E 3. Bartling, Christina 2. Sill, Steffen 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
18 E 2. Rinser, Daniel 3. Zimmermann, Bernd 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
                        Endergebnis: 35 : 17 10 : 05
                                                     
Sieger:   USV Potsdam II       Sätze: 35 : 17 Punkte: 10 : 05
Mannschaftsaufstellung und Spielerpässe geprüft. Keine Beanstandungen                                          
Unterschriften                                                
      (Oberschiedsrichter)     (Gastgeber)               (Gast)