TT-Mannschaftsspiel     Datum: 03.02.2014 Platz für das Vereinslogo
 (4er Mannschaft - Jeder gegen Jeden - 3 Gewinnsätze)     Ort: Potsdam
zwischen     und                          
TTG Potsdam II ESV Lok Potsdam IV                
Gastgeber Mannschaft A Gast Mannschaft B   Spielklasse: Spiel-Nr.
      Mannschaftsaufstellung   3. Kreisklasse 560
Einzel 1. Kubala, Wolfgang 1. Laut, Klaus-Dieter Bemerkungen / Beanstandungen / Protest:
2. Näther, Sven 2. Maillis, Alexander  
3. Möhring, Ralf 3. Schwarz, Reinhardt  
4. Tchorenev, Ludmil 4. Furchtbar, Udo  
Doppel 1. Tchorenev, Ludmil 1. Laut, Klaus-Dieter  
Näther, Sven Maillis, Alexander  
2. Kubala, Wolfgang 2. Schwarz, Reinhardt  
Möhring, Ralf Furchtbar, Udo  
Spiel     Spiele 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze Punkte
Nr.     Mannschaft A   Mannschaft B
1 D 1. Näther, S. 1. Laut, K. 5 : 11 11 : 6 11 : 8 11 : 5   :   3 : 1 1 : 0
Tchorenev, L. Maillis, A.
2 D 2. Kubala, W. 2. Furchtbar, U. 11 : 6 6 : 11 11 : 3 5 : 11 7 : 11 2 : 3 0 : 1
Möhring, R. Schwarz, R.
3 E 1. Kubala, Wolfgang 2. Maillis, Alexander 11 : 7 12 : 14 9 : 11 11 : 3 11 : 8 3 : 2 1 : 0
4 E 2. Näther, Sven 1. Laut, Klaus-Dieter 11 : 7 7 : 11 8 : 11 9 : 11   :   1 : 3 0 : 1
5 E 3. Möhring, Ralf 4. Furchtbar, Udo 3 : 11 11 : 9 5 : 11 7 : 11   :   1 : 3 0 : 1
6 E 4. Tchorenev, Ludmil 3. Schwarz, Reinhardt 11 : 9 11 : 6 11 : 2   :     :   3 : 0 1 : 0
7 E 1. Kubala, Wolfgang 1. Laut, Klaus-Dieter 12 : 10 8 : 11 11 : 9 11 : 5   :   3 : 1 1 : 0
8 E 2. Näther, Sven 2. Maillis, Alexander 11 : 6 8 : 11 7 : 11 9 : 11   :   1 : 3 0 : 1
9 E 3. Möhring, Ralf 3. Schwarz, Reinhardt 8 : 11 11 : 2 11 : 1 6 : 11 6 : 11 2 : 3 0 : 1
10 E 4. Tchorenev, Ludmil 4. Furchtbar, Udo 10 : 12 5 : 11 12 : 10 4 : 11   :   1 : 3 0 : 1
11 E 3. Möhring, Ralf 1. Laut, Klaus-Dieter 11 : 8 6 : 11 6 : 11 8 : 11   :   1 : 3 0 : 1
12 E 1. Kubala, Wolfgang 3. Schwarz, Reinhardt 7 : 11 11 : 9 11 : 4 11 : 7   :   3 : 1 1 : 0
13 E 2. Näther, Sven 4. Furchtbar, Udo 5 : 11 7 : 11 5 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
14 E 4. Tchorenev, Ludmil 2. Maillis, Alexander 11 : 8 15 : 13 11 : 9   :     :   3 : 0 1 : 0
15 E 1. Kubala, Wolfgang 4. Furchtbar, Udo 10 : 12 11 : 9 11 : 6 11 : 3   :   3 : 1 1 : 0
16 E 4. Tchorenev, Ludmil 1. Laut, Klaus-Dieter 7 : 11 7 : 11 12 : 10 9 : 11   :   1 : 3 0 : 1
17 E 3. Möhring, Ralf 2. Maillis, Alexander 9 : 11 5 : 11 11 : 9 6 : 11   :   1 : 3 0 : 1
18 E 2. Näther, Sven 3. Schwarz, Reinhardt   :     :     :     :     :   0 : 0 0 : 0
                        Endergebnis: 32 : 36 07 : 10
                                                     
Sieger:   ESV Lok Potsdam IV       Sätze: 36 : 32 Punkte: 10 : 07
Mannschaftsaufstellung und Spielerpässe geprüft. Keine Beanstandungen                                          
Unterschriften                                                
      (Oberschiedsrichter)     (Gastgeber)               (Gast)