TT-Mannschaftsspiel     Datum: 20.10.2013 Platz für das Vereinslogo
 (4er Mannschaft - Jeder gegen Jeden - 3 Gewinnsätze)     Ort: Potsdam
zwischen     und                          
Post SV III TTG Potsdam II                
Gastgeber Mannschaft A Gast Mannschaft B   Spielklasse: Spiel-Nr.
      Mannschaftsaufstellung   3. Kreisklasse 516
Einzel 1. Wilberg, Hubertus 1. Tchorenev, Ludmil Bemerkungen / Beanstandungen / Protest:
2. Kunde, Klaus 2. Brunner, Lutz  
3. Feind, Gunnar 3. Näther, Sven  
4. Adler, Claus-Dieter 4. Kubala, Wolfgang  
Doppel 1. Wilberg, Hubertus 1. Tchorenev, Ludmil  
Adler, Claus-Dieter Näther, Sven  
2. Kunde, Klaus 2. Brunner, Lutz  
Feind, Gunnar Kubala, Wolfgang  
Spiel     Spiele 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze Punkte
Nr.     Mannschaft A   Mannschaft B
1 D 1. Adler, C. 1. Näther, S. 8 : 11 9 : 11 7 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
Wilberg, H. Tchorenev, L.
2 D 2. Feind, G. 2. Brunner, L. 12 : 10 11 : 9 8 : 11 8 : 11 8 : 11 2 : 3 0 : 1
Kunde, K. Kubala, W.
3 E 1. Wilberg, Hubertus 2. Brunner, Lutz 11 : 8 11 : 7 11 : 8 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
4 E 2. Kunde, Klaus 1. Tchorenev, Ludmil 7 : 11 11 : 6 11 : 6 11 : 2 0 : 0 3 : 1 1 : 0
5 E 3. Feind, Gunnar 4. Kubala, Wolfgang 4 : 11 12 : 14 11 : 7 8 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
6 E 4. Adler, Claus-Dieter 3. Näther, Sven 11 : 5 11 : 4 11 : 7 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
7 E 1. Wilberg, Hubertus 1. Tchorenev, Ludmil 11 : 8 8 : 11 11 : 8 12 : 10 0 : 0 3 : 1 1 : 0
8 E 2. Kunde, Klaus 2. Brunner, Lutz 11 : 3 9 : 11 11 : 5 11 : 1 0 : 0 3 : 1 1 : 0
9 E 3. Feind, Gunnar 3. Näther, Sven 5 : 11 11 : 6 11 : 5 15 : 13 0 : 0 3 : 1 1 : 0
10 E 4. Adler, Claus-Dieter 4. Kubala, Wolfgang 6 : 11 11 : 13 6 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
11 E 3. Feind, Gunnar 1. Tchorenev, Ludmil 11 : 5 6 : 11 9 : 11 4 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
12 E 1. Wilberg, Hubertus 3. Näther, Sven 4 : 11 9 : 11 8 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
13 E 2. Kunde, Klaus 4. Kubala, Wolfgang 11 : 9 11 : 3 25 : 27 11 : 8 0 : 0 3 : 1 1 : 0
14 E 4. Adler, Claus-Dieter 2. Brunner, Lutz 13 : 15 11 : 6 12 : 10 11 : 9 0 : 0 3 : 1 1 : 0
15 E 1. Wilberg, Hubertus 4. Kubala, Wolfgang 9 : 11 12 : 10 11 : 7 11 : 7 0 : 0 3 : 1 1 : 0
16 E 4. Adler, Claus-Dieter 1. Tchorenev, Ludmil 7 : 11 11 : 7 11 : 8 10 : 12 4 : 11 2 : 3 0 : 1
17 E 3. Feind, Gunnar 2. Brunner, Lutz 11 : 6 9 : 11 11 : 9 11 : 9 0 : 0 3 : 1 1 : 0
18 E 2. Kunde, Klaus 3. Näther, Sven 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
                        Endergebnis: 36 : 29 10 : 07
                                                     
Sieger:   Post SV III       Sätze: 36 : 29 Punkte: 10 : 07
Mannschaftsaufstellung und Spielerpässe geprüft. Keine Beanstandungen                                          
Unterschriften                                                
      (Oberschiedsrichter)     (Gastgeber)               (Gast)