TT-Mannschaftsspiel     Datum: 19.09.2013 Platz für das Vereinslogo
 (4er Mannschaft - Jeder gegen Jeden - 3 Gewinnsätze)     Ort: Potsdam
zwischen     und                          
TTG Potsdam II TTV Preußen 90 III                
Gastgeber Mannschaft A Gast Mannschaft B   Spielklasse: Spiel-Nr.
      Mannschaftsaufstellung   3. Kreisklasse 507
Einzel 1. Teichmann, Peter 1. Butterbach, Michael Bemerkungen / Beanstandungen / Protest:
2. Tchorenev, Ludmil 2. Massow, Enrico  
3. Näther, Sven 3. Burkhart, Frank  
4. Möhring, Ralf 4. Wiggert, Toni  
Doppel 1. Teichmann, Peter 1. Butterbach, Michael  
Möhring, Ralf Wiggert, Toni  
2. Tchorenev, Ludmil 2. Burkhart, Frank  
Näther, Sven Massow, Enrico  
Spiel     Spiele 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze Punkte
Nr.     Mannschaft A   Mannschaft B
1 D 1. Möhring, R. 1. Butterbach, M. 11 : 9 6 : 11 5 : 11 10 : 12 0 : 0 1 : 3 0 : 1
Teichmann, P. Wiggert, T.
2 D 2. Näther, S. 2. Burkhart, F. 11 : 6 11 : 1 11 : 7 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
Tchorenev, L. Massow, E.
3 E 1. Teichmann, Peter 2. Massow, Enrico 11 : 7 11 : 9 12 : 10 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
4 E 2. Tchorenev, Ludmil 1. Butterbach, Michael 11 : 6 11 : 8 7 : 11 10 : 12 7 : 11 2 : 3 0 : 1
5 E 3. Näther, Sven 4. Wiggert, Toni 8 : 11 8 : 11 7 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
6 E 4. Möhring, Ralf 3. Burkhart, Frank 6 : 11 11 : 9 7 : 11 11 : 4 7 : 11 2 : 3 0 : 1
7 E 1. Teichmann, Peter 1. Butterbach, Michael 11 : 6 11 : 8 8 : 11 3 : 11 10 : 12 2 : 3 0 : 1
8 E 2. Tchorenev, Ludmil 2. Massow, Enrico 9 : 11 11 : 5 11 : 6 11 : 4 0 : 0 3 : 1 1 : 0
9 E 3. Näther, Sven 3. Burkhart, Frank 14 : 12 11 : 13 11 : 5 10 : 12 7 : 11 2 : 3 0 : 1
10 E 4. Möhring, Ralf 4. Wiggert, Toni 11 : 7 11 : 6 14 : 16 7 : 11 11 : 6 3 : 2 1 : 0
11 E 3. Näther, Sven 1. Butterbach, Michael 11 : 9 6 : 11 11 : 5 11 : 9 0 : 0 3 : 1 1 : 0
12 E 1. Teichmann, Peter 3. Burkhart, Frank 10 : 12 10 : 12 1 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
13 E 2. Tchorenev, Ludmil 4. Wiggert, Toni 7 : 11 10 : 12 12 : 10 8 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
14 E 4. Möhring, Ralf 2. Massow, Enrico 10 : 3 12 : 10 11 : 2 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
15 E 1. Teichmann, Peter 4. Wiggert, Toni 13 : 15 12 : 14 11 : 8 11 : 7 10 : 12 2 : 3 0 : 1
16 E 4. Möhring, Ralf 1. Butterbach, Michael 11 : 5 7 : 11 11 : 7 9 : 11 11 : 7 3 : 2 1 : 0
17 E 3. Näther, Sven 2. Massow, Enrico 11 : 9 11 : 6 7 : 11 12 : 10 0 : 0 3 : 1 1 : 0
18 E 2. Tchorenev, Ludmil 3. Burkhart, Frank 7 : 11 11 : 6 11 : 6 11 : 8 0 : 0 3 : 1 1 : 0
                        Endergebnis: 39 : 35 09 : 09
                                                     
Sieger:   Unentschieden       Sätze: 39 : 35 Punkte: 09 : 09
Mannschaftsaufstellung und Spielerpässe geprüft. Keine Beanstandungen                                          
Unterschriften                                                
      (Oberschiedsrichter)     (Gastgeber)               (Gast)