TT-Mannschaftsspiel     Datum: 12.09.2013 Platz für das Vereinslogo
 (4er Mannschaft - Jeder gegen Jeden - 3 Gewinnsätze)     Ort: Potsdam Eiche
zwischen     und                          
TTV Preußen 90 III ESV Lok Potsdam IV                
Gastgeber Mannschaft A Gast Mannschaft B   Spielklasse: Spiel-Nr.
      Mannschaftsaufstellung   3. Kreisklasse 505
Einzel 1. Butterbach, Michael 1. Schoenbrunn, Thomas Bemerkungen / Beanstandungen / Protest:
2. Wiggert, Toni 2. Schwarz, Reinhardt  
3. Scholz, Günter 3. Laut, Klaus-Dieter  
4. Massow, Enrico 4. Tornow, Dieter  
Doppel 1. Butterbach, Michael 1. Laut, Klaus-Dieter  
Massow, Enrico Tornow, Dieter  
2. Wiggert, Toni 2. Schoenbrunn, Thomas  
Scholz, Günter Schwarz, Reinhardt  
Spiel     Spiele 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze Punkte
Nr.     Mannschaft A   Mannschaft B
1 D 1. Butterbach, M. 1. Laut, K. 5 : 11 5 : 11 9 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
Massow, E. Tornow, D.
2 D 2. Scholz, G. 2. Schoenbrunn, T. 6 : 11 11 : 4 9 : 11 4 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
Wiggert, T. Schwarz, R.
3 E 1. Butterbach, Michael 2. Schwarz, Reinhardt 11 : 6 10 : 12 11 : 9 11 : 4 0 : 0 3 : 1 1 : 0
4 E 2. Wiggert, Toni 1. Schoenbrunn, Thomas 12 : 10 11 : 8 6 : 11 9 : 11 4 : 11 2 : 3 0 : 1
5 E 3. Scholz, Günter 4. Tornow, Dieter 9 : 11 11 : 9 4 : 11 2 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
6 E 4. Massow, Enrico 3. Laut, Klaus-Dieter 4 : 11 11 : 8 6 : 11 2 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
7 E 1. Butterbach, Michael 1. Schoenbrunn, Thomas 8 : 11 11 : 5 9 : 11 7 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
8 E 2. Wiggert, Toni 2. Schwarz, Reinhardt 12 : 10 13 : 11 9 : 11 8 : 11 3 : 11 2 : 3 0 : 1
9 E 3. Scholz, Günter 3. Laut, Klaus-Dieter 5 : 11 4 : 11 8 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
10 E 4. Massow, Enrico 4. Tornow, Dieter 4 : 11 6 : 11 5 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
11 E 3. Scholz, Günter 1. Schoenbrunn, Thomas 3 : 11 3 : 11 1 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
12 E 1. Butterbach, Michael 3. Laut, Klaus-Dieter 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
13 E 2. Wiggert, Toni 4. Tornow, Dieter 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
14 E 4. Massow, Enrico 2. Schwarz, Reinhardt 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
15 E 1. Butterbach, Michael 4. Tornow, Dieter 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
16 E 4. Massow, Enrico 1. Schoenbrunn, Thomas 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
17 E 3. Scholz, Günter 2. Schwarz, Reinhardt 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
18 E 2. Wiggert, Toni 3. Laut, Klaus-Dieter 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
                        Endergebnis: 11 : 31 01 : 10
                                                     
Sieger:   ESV Lok Potsdam IV       Sätze: 31 : 11 Punkte: 10 : 01
Mannschaftsaufstellung und Spielerpässe geprüft. Keine Beanstandungen                                          
Unterschriften                                                
      (Oberschiedsrichter)     (Gastgeber)               (Gast)