TT-Mannschaftsspiel     Datum: 27.01.2014 Platz für das Vereinslogo
 (4er Mannschaft - Jeder gegen Jeden - 3 Gewinnsätze)     Ort: Kleinmachnow
zwischen     und                          
Kleinmachnow IV Union 04 Potsdam II                
Gastgeber Mannschaft A Gast Mannschaft B   Spielklasse: Spiel-Nr.
      Mannschaftsaufstellung   2. Kreisklasse 460
Einzel 1. Bronstert, Axel 1. Gierke, Christian Bemerkungen / Beanstandungen / Protest:
2. Vogel, Daniel 2. Förster, Stefan  
3. Wagenknecht, Peter 3. Acksel, Daniel  
4. Ziegler, Jörg 4. Pigur, Stefan  
Doppel 1. Bronstert, Axel 1. Acksel, Daniel  
Wagenknecht, Peter Pigur, Stefan  
2. Vogel, Daniel 2. Gierke, Christian  
Ziegler, Jörg Förster, Stefan  
Spiel     Spiele 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze Punkte
Nr.     Mannschaft A   Mannschaft B
1 D 1. Bronstert, A. 1. Acksel, D. 11 : 5 11 : 8 15 : 13   :     :   3 : 0 1 : 0
Wagenknecht, P. Pigur, S.
2 D 2. Vogel, D. 2. Förster, S. 8 : 11 11 : 6 10 : 12 11 : 6 11 : 9 3 : 2 1 : 0
Ziegler, J. Gierke, C.
3 E 1. Bronstert, Axel 2. Förster, Stefan 12 : 10 11 : 7 11 : 7   :     :   3 : 0 1 : 0
4 E 2. Vogel, Daniel 1. Gierke, Christian 12 : 10 9 : 11 7 : 11 9 : 11   :   1 : 3 0 : 1
5 E 3. Wagenknecht, Peter 4. Pigur, Stefan 11 : 7 11 : 5 11 : 6   :     :   3 : 0 1 : 0
6 E 4. Ziegler, Jörg 3. Acksel, Daniel 11 : 6 11 : 7 11 : 3   :     :   3 : 0 1 : 0
7 E 1. Bronstert, Axel 1. Gierke, Christian 11 : 6 11 : 5 11 : 8   :     :   3 : 0 1 : 0
8 E 2. Vogel, Daniel 2. Förster, Stefan 11 : 4 7 : 11 9 : 11 4 : 11   :   1 : 3 0 : 1
9 E 3. Wagenknecht, Peter 3. Acksel, Daniel 9 : 11 8 : 11 11 : 13   :     :   0 : 3 0 : 1
10 E 4. Ziegler, Jörg 4. Pigur, Stefan 6 : 11 3 : 11 8 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
11 E 3. Wagenknecht, Peter 1. Gierke, Christian 11 : 13 8 : 11 8 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
12 E 1. Bronstert, Axel 3. Acksel, Daniel 11 : 8 8 : 11 11 : 9 5 : 11 11 : 9 3 : 2 1 : 0
13 E 2. Vogel, Daniel 4. Pigur, Stefan 4 : 11 4 : 11 3 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
14 E 4. Ziegler, Jörg 2. Förster, Stefan 10 : 12 11 : 9 11 : 4 11 : 6   :   3 : 1 1 : 0
15 E 1. Bronstert, Axel 4. Pigur, Stefan 4 : 11 6 : 11 7 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
16 E 4. Ziegler, Jörg 1. Gierke, Christian 9 : 11 12 : 10 9 : 11 4 : 11   :   1 : 3 0 : 1
17 E 3. Wagenknecht, Peter 2. Förster, Stefan 11 : 9 4 : 11 3 : 11 9 : 11   :   1 : 3 0 : 1
18 E 2. Vogel, Daniel 3. Acksel, Daniel 10 : 12 3 : 11 6 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
                        Endergebnis: 28 : 35 08 : 10
                                                     
Sieger:   Union 04 Potsdam II       Sätze: 35 : 28 Punkte: 10 : 08
Mannschaftsaufstellung und Spielerpässe geprüft. Keine Beanstandungen                                          
Unterschriften                                                
      (Oberschiedsrichter)     (Gastgeber)               (Gast)