TT-Mannschaftsspiel     Datum: 19.11.2013 Platz für das Vereinslogo
 (4er Mannschaft - Jeder gegen Jeden - 3 Gewinnsätze)     Ort: Potsdam
zwischen     und                          
Union 04 Potsdam II TTG Potsdam I                
Gastgeber Mannschaft A Gast Mannschaft B   Spielklasse: Spiel-Nr.
      Mannschaftsaufstellung   2. Kreisklasse 433
Einzel 1. Pigur, Stefan 1. Scharsich, Jürgen Bemerkungen / Beanstandungen / Protest:
2. Acksel, Daniel 2. Pastow, Klaus  
3. Förster, Stefan 3. Näther, Ehrenfried  
4. Gierke, Christian 4. Hristov, Marian  
Doppel 1. Gierke, Christian 1. Hristov, Marian  
Förster, Stefan Scharsich, Jürgen  
2. Acksel, Daniel 2. Näther, Ehrenfried  
Pigur, Stefan Pastow, Klaus  
Spiel     Spiele 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze Punkte
Nr.     Mannschaft A   Mannschaft B
1 D 1. Förster, S. 1. Hristov, M. 12 : 14 2 : 11 10 : 12 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
Gierke, C. Scharsich, J.
2 D 2. Acksel, D. 2. Näther, E. 11 : 8 9 : 11 7 : 11 9 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
Pigur, S. Pastow, K.
3 E 1. Pigur, Stefan 2. Pastow, Klaus 8 : 11 11 : 3 14 : 16 11 : 9 9 : 11 2 : 3 0 : 1
4 E 2. Acksel, Daniel 1. Scharsich, Jürgen 4 : 11 9 : 11 8 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
5 E 3. Förster, Stefan 4. Hristov, Marian 3 : 11 4 : 11 3 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
6 E 4. Gierke, Christian 3. Näther, Ehrenfried 14 : 12 4 : 11 11 : 9 11 : 9 0 : 0 3 : 1 1 : 0
7 E 1. Pigur, Stefan 1. Scharsich, Jürgen 11 : 9 9 : 11 8 : 11 5 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
8 E 2. Acksel, Daniel 2. Pastow, Klaus 3 : 11 4 : 11 5 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
9 E 3. Förster, Stefan 3. Näther, Ehrenfried 7 : 11 3 : 11 1 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
10 E 4. Gierke, Christian 4. Hristov, Marian 7 : 11 5 : 11 3 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
11 E 3. Förster, Stefan 1. Scharsich, Jürgen 2 : 11 6 : 11 9 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
12 E 1. Pigur, Stefan 3. Näther, Ehrenfried 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
13 E 2. Acksel, Daniel 4. Hristov, Marian 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
14 E 4. Gierke, Christian 2. Pastow, Klaus 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
15 E 1. Pigur, Stefan 4. Hristov, Marian 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
16 E 4. Gierke, Christian 1. Scharsich, Jürgen 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
17 E 3. Förster, Stefan 2. Pastow, Klaus 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
18 E 2. Acksel, Daniel 3. Näther, Ehrenfried 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
                        Endergebnis: 07 : 31 01 : 10
                                                     
Sieger:   TTG Potsdam I       Sätze: 31 : 07 Punkte: 10 : 01
Mannschaftsaufstellung und Spielerpässe geprüft. Keine Beanstandungen                                          
Unterschriften                                                
      (Oberschiedsrichter)     (Gastgeber)               (Gast)