TT-Mannschaftsspiel     Datum: 05.11.2013 Platz für das Vereinslogo
 (4er Mannschaft - Jeder gegen Jeden - 3 Gewinnsätze)     Ort: Potsdam
zwischen     und                          
Preußen 90 Potsdam II SG Töplitz I                
Gastgeber Mannschaft A Gast Mannschaft B   Spielklasse: Spiel-Nr.
      Mannschaftsaufstellung   2. Kreisklasse 426
Einzel 1. Johanning, Detlef 1. Förster, Falko Bemerkungen / Beanstandungen / Protest:
2. Wiggert, Toni 2. Saum, Christian  
3. Sinde, Thomas 3. Zosky, Michael  
4. Gsell, Heiko 4. Gödecke, Manfred  
Doppel 1. Johanning, Detlef 1. Förster, Falko  
Sinde, Thomas Saum, Christian  
2. Gsell, Heiko 2. Zosky, Michael  
Wiggert, Toni Gödecke, Manfred  
Spiel     Spiele 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze Punkte
Nr.     Mannschaft A   Mannschaft B
1 D 1. Johanning, D. 1. Förster, F. 4 : 11 3 : 11 2 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
Sinde, T. Saum, C.
2 D 2. Gsell, H. 2. Gödecke, M. 4 : 11 2 : 11 8 : 11   : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
Wiggert, T. Zosky, M.
3 E 1. Johanning, Detlef 2. Saum, Christian 7 : 11 11 : 7 5 : 11 12 : 10 3 : 11 2 : 3 0 : 1
4 E 2. Wiggert, Toni 1. Förster, Falko 3 : 11 3 : 11 2 : 11   : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
5 E 3. Sinde, Thomas 4. Gödecke, Manfred 11 : 8 2 : 11 7 : 11 3 : 11   : 0 1 : 3 0 : 1
6 E 4. Gsell, Heiko 3. Zosky, Michael 13 : 11 3 : 11 6 : 11 5 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
7 E 1. Johanning, Detlef 1. Förster, Falko 11 : 9 1 : 11 9 : 11 7 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
8 E 2. Wiggert, Toni 2. Saum, Christian 6 : 11 11 : 4 7 : 11 11 : 13 0 : 0 1 : 3 0 : 1
9 E 3. Sinde, Thomas 3. Zosky, Michael 4 : 11 11 : 8 11 : 8 11 : 8   : 0 3 : 1 1 : 0
10 E 4. Gsell, Heiko 4. Gödecke, Manfred 11 : 7 12 : 10 8 : 11 11 : 8 0 : 0 3 : 1 1 : 0
11 E 3. Sinde, Thomas 1. Förster, Falko 8 : 11 2 : 11 7 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
12 E 1. Johanning, Detlef 3. Zosky, Michael 11 : 8 6 : 11 7 : 11 7 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
13 E 2. Wiggert, Toni 4. Gödecke, Manfred 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
14 E 4. Gsell, Heiko 2. Saum, Christian 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
15 E 1. Johanning, Detlef 4. Gödecke, Manfred 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
16 E 4. Gsell, Heiko 1. Förster, Falko 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
17 E 3. Sinde, Thomas 2. Saum, Christian 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
18 E 2. Wiggert, Toni 3. Zosky, Michael 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0   : 0 0 : 0 0 : 0
                        Endergebnis: 13 : 32 02 : 10
                                                     
Sieger:   SG Töplitz I       Sätze: 32 : 13 Punkte: 10 : 02
Mannschaftsaufstellung und Spielerpässe geprüft. Keine Beanstandungen                                          
Unterschriften                                                
      (Oberschiedsrichter)     (Gastgeber)               (Gast)