TT-Mannschaftsspiel     Datum: 17.09.2013 Platz für das Vereinslogo
 (4er Mannschaft - Jeder gegen Jeden - 3 Gewinnsätze)     Ort: Potsdam
zwischen     und                          
Preußen 90 Potsdam II Union 04 Potsdam II                
Gastgeber Mannschaft A Gast Mannschaft B   Spielklasse: Spiel-Nr.
      Mannschaftsaufstellung   2. Kreisklasse 406
Einzel 1. Johanning, Detlef 1. Pigur, Stefan Bemerkungen / Beanstandungen / Protest:
2. Gsell, Heiko 2. Gierke, Christian  
3. Burkhart, Frank 3. Förster, Stefan  
4. Sinde, Thomas 4. Hilbert, Christian  
Doppel 1. Johanning, Detlef 1. Gierke, Christian  
Sinde, Thomas Hilbert, Christian  
2. Burkhart, Frank 2. Pigur, Stefan  
Gsell, Heiko Förster, Stefan  
Spiel     Spiele 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze Punkte
Nr.     Mannschaft A   Mannschaft B
1 D 1. Johanning, D. 1. Gierke, C. 3 : 11 11 : 4 12 : 10 7 : 11 12 : 10 3 : 2 1 : 0
Sinde, T. Hilbert, C.
2 D 2. Burkhart, F. 2. Förster, S. 11 : 5 6 : 11 11 : 7 8 : 11 8 : 11 2 : 3 0 : 1
Gsell, H. Pigur, S.
3 E 1. Johanning, Detlef 2. Gierke, Christian 5 : 11 11 : 9 7 : 11 11 : 8 12 : 10 3 : 2 1 : 0
4 E 2. Gsell, Heiko 1. Pigur, Stefan 9 : 11 8 : 11 11 : 9 7 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
5 E 3. Burkhart, Frank 4. Hilbert, Christian 6 : 11 6 : 11 5 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
6 E 4. Sinde, Thomas 3. Förster, Stefan 6 : 11 5 : 11 11 : 8 8 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
7 E 1. Johanning, Detlef 1. Pigur, Stefan 9 : 11 4 : 11 9 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
8 E 2. Gsell, Heiko 2. Gierke, Christian 11 : 8 4 : 11 10 : 12 5 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
9 E 3. Burkhart, Frank 3. Förster, Stefan 11 : 9 8 : 11 11 : 5 8 : 11 11 : 9 3 : 2 1 : 0
10 E 4. Sinde, Thomas 4. Hilbert, Christian 4 : 11 5 : 11 4 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
11 E 3. Burkhart, Frank 1. Pigur, Stefan 6 : 11 7 : 11 13 : 11 3 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
12 E 1. Johanning, Detlef 3. Förster, Stefan 8 : 11 8 : 11 6 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
13 E 2. Gsell, Heiko 4. Hilbert, Christian 5 : 11 6 : 11 4 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
14 E 4. Sinde, Thomas 2. Gierke, Christian 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
15 E 1. Johanning, Detlef 4. Hilbert, Christian 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
16 E 4. Sinde, Thomas 1. Pigur, Stefan 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
17 E 3. Burkhart, Frank 2. Gierke, Christian 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
18 E 2. Gsell, Heiko 3. Förster, Stefan 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
                        Endergebnis: 15 : 36 03 : 10
                                                     
Sieger:   Union 04 Potsdam II       Sätze: 36 : 15 Punkte: 10 : 03
Mannschaftsaufstellung und Spielerpässe geprüft. Keine Beanstandungen                                          
Unterschriften                                                
      (Oberschiedsrichter)     (Gastgeber)               (Gast)