TT-Mannschaftsspiel     Datum: 03.02.2014 Platz für das Vereinslogo
 (4er Mannschaft - Jeder gegen Jeden - 3 Gewinnsätze)     Ort: Potsdam
zwischen     und                          
HSG FF I MBU I                
Gastgeber Mannschaft A Gast Mannschaft B   Spielklasse: Spiel-Nr.
      Mannschaftsaufstellung   1. Kreisklasse 348
Einzel 1. Engelbrecht, Gerald 1. Schulz, Holger Bemerkungen / Beanstandungen / Protest:
2.   2. Geisler, Ralf  
3. Oldenburg, Ronald 3. Schwarz, Hans-Jürgen  
4. Buchta, Uwe 4. Schönberg, David   
Doppel 1. Engelbrecht, Gerald 1. Geisler, Ralf  
Oldenburg, Ronald Schulz, Holger  
2.   2. Schönberg, David   
  Schwarz, Hans-Jürgen  
Spiel     Spiele 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze Punkte
Nr.     Mannschaft A   Mannschaft B
1 D 1. Engelbrecht, G. 1. Geisler, R. 10 : 12 7 : 11 9 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
Oldenburg, R. Schulz, H.
2 D 2.   2. Schönberg, D. 0 : 11 0 : 11 0 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
  Schwarz, H.
3 E 1. Engelbrecht, Gerald 2. Geisler, Ralf 10 : 12 11 : 5 11 : 2 11 : 7   :   3 : 1 1 : 0
4 E 2.   1. Schulz, Holger 0 : 11 0 : 11 0 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
5 E 3. Oldenburg, Ronald 4. Schönberg, David  6 : 11 2 : 11 7 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
6 E 4. Buchta, Uwe 3. Schwarz, Hans-Jürgen 13 : 15 3 : 11 5 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
7 E 1. Engelbrecht, Gerald 1. Schulz, Holger 8 : 11 11 : 4 11 : 7 11 : 4   :   3 : 1 1 : 0
8 E 2.   2. Geisler, Ralf 0 : 11 0 : 11 0 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
9 E 3. Oldenburg, Ronald 3. Schwarz, Hans-Jürgen 11 : 9 11 : 8 16 : 18 5 : 11 7 : 11 2 : 3 0 : 1
10 E 4. Buchta, Uwe 4. Schönberg, David  3 : 11 8 : 11 11 : 3 11 : 5 11 : 3 3 : 2 1 : 0
11 E 3. Oldenburg, Ronald 1. Schulz, Holger 11 : 9 4 : 11 11 : 8 7 : 11 13 : 11 3 : 2 1 : 0
12 E 1. Engelbrecht, Gerald 3. Schwarz, Hans-Jürgen 11 : 8 12 : 10 11 : 9   :     :   3 : 0 1 : 0
13 E 2.   4. Schönberg, David  0 : 11 0 : 11 0 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
14 E 4. Buchta, Uwe 2. Geisler, Ralf 11 : 2 6 : 11 13 : 11 11 : 4   :   3 : 1 1 : 0
15 E 1. Engelbrecht, Gerald 4. Schönberg, David  11 : 1 11 : 9 11 : 7   :     :   3 : 0 1 : 0
16 E 4. Buchta, Uwe 1. Schulz, Holger 12 : 10 11 : 9 11 : 7   :     :   3 : 0 1 : 0
17 E 3. Oldenburg, Ronald 2. Geisler, Ralf 11 : 5 11 : 7 11 : 6   :     :   3 : 0 1 : 0
18 E 2.   3. Schwarz, Hans-Jürgen 0 : 11 0 : 11 0 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
                        Endergebnis: 29 : 34 09 : 09
                                                     
Sieger:   Unentschieden       Sätze: 29 : 34 Punkte: 09 : 09
Mannschaftsaufstellung und Spielerpässe geprüft. Keine Beanstandungen                                          
Unterschriften                                                
      (Oberschiedsrichter)     (Gastgeber)               (Gast)