TT-Mannschaftsspiel     Datum: 04.12.2013 Platz für das Vereinslogo
 (4er Mannschaft - Jeder gegen Jeden - 3 Gewinnsätze)     Ort: Groß Kreutz
zwischen     und                          
TTV Groß Kreutz II ESV Lok Potsdam III                
Gastgeber Mannschaft A Gast Mannschaft B   Spielklasse: Spiel-Nr.
      Mannschaftsaufstellung   1. Kreisklasse 341
Einzel 1. Raschke, Bernd 1. Siebert, Lutz Bemerkungen / Beanstandungen / Protest:
2. Bierey, Helmut 2. Buchmann, Bernt  
3. Schulz, Steven 3. Zibolsky, Heiko  
4. Marquardt, Dieter 4. Titze, Rainer  
Doppel 1. Marquardt, Dieter 1. Titze, Rainer  
Schulz, Steven Siebert, Lutz  
2. Raschke, Bernd 2. Buchmann, Bernt  
Krukow, Jens Zibolsky, Heiko  
Spiel     Spiele 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze Punkte
Nr.     Mannschaft A   Mannschaft B
1 D 1. Marquardt, D. 1. Siebert, L. 11 : 7 7 : 11 10 : 12 11 : 9 11 : 8 3 : 2 1 : 0
Schulz, S. Titze, R.
2 D 2. Krukow, J. 2. Buchmann, B. 11 : 3 11 : 9 11 : 4   : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
Raschke, B. Zibolsky, H.
3 E 1. Raschke, Bernd 2. Buchmann, Bernt 11 : 3 11 : 7 11 : 5   : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
4 E 2. Bierey, Helmut 1. Siebert, Lutz 9 : 11 5 : 11 7 : 11   : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
5 E 3. Schulz, Steven 4. Titze, Rainer 11 : 2 7 : 11 13 : 11 5 : 11 3 : 11 2 : 3 0 : 1
6 E 4. Marquardt, Dieter 3. Zibolsky, Heiko 12 : 10 5 : 11 7 : 11 14 : 12 11 : 5 3 : 2 1 : 0
7 E 1. Raschke, Bernd 1. Siebert, Lutz 11 : 9 16 : 14 11 : 8   : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
8 E 2. Bierey, Helmut 2. Buchmann, Bernt 11 : 3 11 : 7 11 : 8   : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
9 E 3. Schulz, Steven 3. Zibolsky, Heiko 11 : 13 11 : 9 11 : 7 11 : 8   : 0 3 : 1 1 : 0
10 E 4. Marquardt, Dieter 4. Titze, Rainer 6 : 11 11 : 13 6 : 11   : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
11 E 3. Schulz, Steven 1. Siebert, Lutz 8 : 11 11 : 4 5 : 11 2 : 11   : 0 1 : 3 0 : 1
12 E 1. Raschke, Bernd 3. Zibolsky, Heiko 11 : 5 11 : 5 11 : 7   : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
13 E 2. Bierey, Helmut 4. Titze, Rainer 11 : 9 9 : 11 11 : 9 13 : 11   : 0 3 : 1 1 : 0
14 E 4. Marquardt, Dieter 2. Buchmann, Bernt 11 : 8 8 : 11 11 : 5 13 : 15 7 : 11 2 : 3 0 : 1
15 E 1. Raschke, Bernd 4. Titze, Rainer 11 : 4 11 : 5 11 : 5   : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
16 E 4. Marquardt, Dieter 1. Siebert, Lutz 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
17 E 3. Schulz, Steven 2. Buchmann, Bernt 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
18 E 2. Bierey, Helmut 3. Zibolsky, Heiko 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
                        Endergebnis: 35 : 21 10 : 05
                                                     
Sieger:   TTV Groß Kreutz II       Sätze: 35 : 21 Punkte: 10 : 05
Mannschaftsaufstellung und Spielerpässe geprüft. Keine Beanstandungen                                          
Unterschriften                                                
      (Oberschiedsrichter)     (Gastgeber)               (Gast)