TT-Mannschaftsspiel     Datum: 18.11.2013 Platz für das Vereinslogo
 (4er Mannschaft - Jeder gegen Jeden - 3 Gewinnsätze)     Ort: Michendorf
zwischen     und                          
HSG FF I SV Eiche 2011 I                 
Gastgeber Mannschaft A Gast Mannschaft B   Spielklasse: Spiel-Nr.
      Mannschaftsaufstellung   1. Kreisklasse 335
Einzel 1. Engelbrecht, Gerald 1. Staufenbiel, Holger Bemerkungen / Beanstandungen / Protest:
2. Oldenburg, Ronald 2. Krüger, Eckhard  
3. Kaluza, Ralf 3. Schulze, Christian  
4. Buchta, Uwe 4. Meier, Hans-Georg  
Doppel 1. Engelbrecht, Gerald 1. Krüger, Eckhard  
Kaluza, Ralf Schulze, Christian  
2. Buchta, Uwe 2. Staufenbiel, Holger  
Oldenburg, Ronald Meier, Hans-Georg  
Spiel     Spiele 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze Punkte
Nr.     Mannschaft A   Mannschaft B
1 D 1. Engelbrecht, G. 1. Krüger, E. 12 : 10 11 : 7 11 : 7   :   0 : 0 3 : 0 1 : 0
Kaluza, R. Schulze, C.
2 D 2. Buchta, U. 2. Meier, H. 3 : 11 11 : 13 11 : 7 9 : 11   : 0 1 : 3 0 : 1
Oldenburg, R. Staufenbiel, H.
3 E 1. Engelbrecht, Gerald 2. Krüger, Eckhard 13 : 11 11 : 8 11 : 2   : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
4 E 2. Oldenburg, Ronald 1. Staufenbiel, Holger 13 : 11 7 : 11 4 : 11 10 : 12   : 0 1 : 3 0 : 1
5 E 3. Kaluza, Ralf 4. Meier, Hans-Georg 11 : 9 11 : 6 11 : 7   : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
6 E 4. Buchta, Uwe 3. Schulze, Christian 11 : 13 11 : 6 9 : 11 11 : 3 8 : 11 2 : 3 0 : 1
7 E 1. Engelbrecht, Gerald 1. Staufenbiel, Holger 11 : 9 8 : 11 12 : 14 6 : 11   : 0 1 : 3 0 : 1
8 E 2. Oldenburg, Ronald 2. Krüger, Eckhard 3 : 11 9 : 11 13 : 11 3 : 11   : 0 1 : 3 0 : 1
9 E 3. Kaluza, Ralf 3. Schulze, Christian 11 : 9 12 : 10 11 : 8   : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
10 E 4. Buchta, Uwe 4. Meier, Hans-Georg 11 : 8 11 : 8 5 : 11 13 : 15 11 : 4 3 : 2 1 : 0
11 E 3. Kaluza, Ralf 1. Staufenbiel, Holger 11 : 8 7 : 11 8 : 11 11 : 9 7 : 11 2 : 3 0 : 1
12 E 1. Engelbrecht, Gerald 3. Schulze, Christian 11 : 2 11 : 2 11 : 5   : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
13 E 2. Oldenburg, Ronald 4. Meier, Hans-Georg 6 : 11 18 : 20 11 : 5 8 : 11   : 0 1 : 3 0 : 1
14 E 4. Buchta, Uwe 2. Krüger, Eckhard 11 : 5 11 : 7 11 : 5   : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
15 E 1. Engelbrecht, Gerald 4. Meier, Hans-Georg 11 : 8 11 : 4 10 : 12 11 : 7   : 0 3 : 1 1 : 0
16 E 4. Buchta, Uwe 1. Staufenbiel, Holger 9 : 11 2 : 11 8 : 11   : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
17 E 3. Kaluza, Ralf 2. Krüger, Eckhard 11 : 9 12 : 10 11 : 7   : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
18 E 2. Oldenburg, Ronald 3. Schulze, Christian 11 : 7 11 : 9 11 : 9   :     :   3 : 0 1 : 0
                        Endergebnis: 39 : 27 10 : 08
                                                     
Sieger:   HSG FF I       Sätze: 39 : 27 Punkte: 10 : 08
Mannschaftsaufstellung und Spielerpässe geprüft. Keine Beanstandungen                                          
Unterschriften                                                
      (Oberschiedsrichter)     (Gastgeber)               (Gast)