TT-Mannschaftsspiel     Datum: 06.11.2013 Platz für das Vereinslogo
 (4er Mannschaft - Jeder gegen Jeden - 3 Gewinnsätze)     Ort: Potsdam
zwischen     und                          
ESV Lok Potsdam III HSG FF I                
Gastgeber Mannschaft A Gast Mannschaft B   Spielklasse: Spiel-Nr.
      Mannschaftsaufstellung   1. Kreisklasse 326
Einzel 1. Titze, Rainer 1. Kaluza, Ralf Bemerkungen / Beanstandungen / Protest:
2. Buchmann, Bernt 2. Oldenburg, Ronald  
3. Siebert, Lutz 3. Tomaske, Kerstin   
4. Fabig, Werner 4. Engelbrecht, Gerald  
Doppel 1. Titze, Rainer 1. Engelbrecht, Gerald  
Fabig, Werner Oldenburg, Ronald  
2. Buchmann, Bernt 2. Kaluza, Ralf  
Siebert, Lutz Tomaske, Kerstin   
Spiel     Spiele 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze Punkte
Nr.     Mannschaft A   Mannschaft B
1 D 1. Fabig, W. 1. Engelbrecht, G. 11 : 0 6 : 11 9 : 11 9 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
Titze, R. Oldenburg, R.
2 D 2. Buchmann, B. 2. Kaluza, R. 11 : 2 12 : 10 11 : 4 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
Siebert, L. Tomaske, K.
3 E 1. Titze, Rainer 2. Oldenburg, Ronald 11 : 6 3 : 11 11 : 6 11 : 9 0 : 0 3 : 1 1 : 0
4 E 2. Buchmann, Bernt 1. Kaluza, Ralf 11 : 6 7 : 11 9 : 11 8 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
5 E 3. Siebert, Lutz 4. Engelbrecht, Gerald 11 : 4 6 : 11 11 : 6 11 : 6 0 : 0 3 : 1 1 : 0
6 E 4. Fabig, Werner 3. Tomaske, Kerstin  11 : 2 11 : 8 11 : 5 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
7 E 1. Titze, Rainer 1. Kaluza, Ralf 11 : 5 8 : 11 9 : 11 11 : 6 8 : 11 2 : 3 0 : 1
8 E 2. Buchmann, Bernt 2. Oldenburg, Ronald 9 : 11 11 : 3 9 : 11 7 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
9 E 3. Siebert, Lutz 3. Tomaske, Kerstin  11 : 3 11 : 2 11 : 8 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
10 E 4. Fabig, Werner 4. Engelbrecht, Gerald 9 : 11 7 : 11 6 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
11 E 3. Siebert, Lutz 1. Kaluza, Ralf 11 : 6 13 : 15 11 : 7 11 : 9 0 : 0 3 : 1 1 : 0
12 E 1. Titze, Rainer 3. Tomaske, Kerstin  11 : 5 11 : 3 11 : 2 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
13 E 2. Buchmann, Bernt 4. Engelbrecht, Gerald 11 : 7 11 : 7 6 : 11 11 : 9 0 : 0 3 : 1 1 : 0
14 E 4. Fabig, Werner 2. Oldenburg, Ronald 7 : 11 12 : 10 5 : 11 7 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
15 E 1. Titze, Rainer 4. Engelbrecht, Gerald 9 : 11 9 : 11 9 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
16 E 4. Fabig, Werner 1. Kaluza, Ralf 11 : 8 9 : 11 11 : 7 12 : 10 0 : 0 3 : 1 1 : 0
17 E 3. Siebert, Lutz 2. Oldenburg, Ronald 5 : 11 11 : 5 7 : 11 11 : 6 11 : 5 3 : 2 1 : 0
18 E 2. Buchmann, Bernt 3. Tomaske, Kerstin    : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
                        Endergebnis: 36 : 28 10 : 07
                                                     
Sieger:   ESV Lok Potsdam III       Sätze: 36 : 28 Punkte: 10 : 07
Mannschaftsaufstellung und Spielerpässe geprüft. Keine Beanstandungen                                          
Unterschriften                                                
      (Oberschiedsrichter)     (Gastgeber)               (Gast)