TT-Mannschaftsspiel     Datum: 25.10.2013 Platz für das Vereinslogo
 (4er Mannschaft - Jeder gegen Jeden - 3 Gewinnsätze)     Ort: Potsdam
zwischen     und                          
Post SV Potsdam II Kleinmachnow III                
Gastgeber Mannschaft A Gast Mannschaft B   Spielklasse: Spiel-Nr.
      Mannschaftsaufstellung   1. Kreisklasse 322
Einzel 1. Buchholz, Gunnar 1. Kienast, Andreas Bemerkungen / Beanstandungen / Protest:
2. Runschke, Stefan 2. Gruber, Gunter  
3. Thiel, Bodo 3. Seidel, Ingo  
4. Thätner, Dietmar 4. Kaschek, Ronald  
Doppel 1. Buchholz, Gunnar 1. Gruber, Gunter  
Runschke, Stefan Kaschek, Ronald  
2. Thätner, Dietmar 2. Kienast, Andreas  
Thiel, Bodo Seidel, Ingo  
Spiel     Spiele 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze Punkte
Nr.     Mannschaft A   Mannschaft B
1 D 1. Buchholz, G. 1. Gruber, G. 11 : 5 6 : 11 11 : 5 11 : 7 0 : 0 3 : 1 1 : 0
Runschke, S. Kaschek, R.
2 D 2. Thätner, D. 2. Kienast, A. 11 : 13 14 : 12 6 : 11 11 : 6 11 : 3 3 : 2 1 : 0
Thiel, B. Seidel, I.
3 E 1. Buchholz, Gunnar 2. Gruber, Gunter 13 : 11 17 : 15 13 : 11 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
4 E 2. Runschke, Stefan 1. Kienast, Andreas 9 : 11 5 : 11 11 : 7 16 : 14 11 : 9 3 : 2 1 : 0
5 E 3. Thiel, Bodo 4. Kaschek, Ronald 11 : 6 11 : 6 7 : 11 11 : 9 0 : 0 3 : 1 1 : 0
6 E 4. Thätner, Dietmar 3. Seidel, Ingo 11 : 7 6 : 11 11 : 6 11 : 3 0 : 0 3 : 1 1 : 0
7 E 1. Buchholz, Gunnar 1. Kienast, Andreas 11 : 5 11 : 6 12 : 14 11 : 6 0 : 0 3 : 1 1 : 0
8 E 2. Runschke, Stefan 2. Gruber, Gunter 7 : 11 11 : 5 11 : 9 9 : 11 10 : 12 2 : 3 0 : 1
9 E 3. Thiel, Bodo 3. Seidel, Ingo 10 : 12 9 : 11 9 : 11   : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
10 E 4. Thätner, Dietmar 4. Kaschek, Ronald 1 : 11 13 : 11 6 : 11 12 : 10 6 : 11 2 : 3 0 : 1
11 E 3. Thiel, Bodo 1. Kienast, Andreas 11 : 9 11 : 9 8 : 11 11 : 5 0 : 0 3 : 1 1 : 0
12 E 1. Buchholz, Gunnar 3. Seidel, Ingo 13 : 11 11 : 7 11 : 8 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
13 E 2. Runschke, Stefan 4. Kaschek, Ronald 11 : 8 13 : 11 13 : 11 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
14 E 4. Thätner, Dietmar 2. Gruber, Gunter 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
15 E 1. Buchholz, Gunnar 4. Kaschek, Ronald 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
16 E 4. Thätner, Dietmar 1. Kienast, Andreas 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
17 E 3. Thiel, Bodo 2. Gruber, Gunter 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
18 E 2. Runschke, Stefan 3. Seidel, Ingo 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
                        Endergebnis: 34 : 18 10 : 03
                                                     
Sieger:   Post SV Potsdam II       Sätze: 34 : 18 Punkte: 10 : 03
Mannschaftsaufstellung und Spielerpässe geprüft. Keine Beanstandungen                                          
Unterschriften                                                
      (Oberschiedsrichter)     (Gastgeber)               (Gast)