TT-Mannschaftsspiel     Datum: 25.09.2013 Platz für das Vereinslogo
 (4er Mannschaft - Jeder gegen Jeden - 3 Gewinnsätze)     Ort: Groß Kreutz
zwischen     und                          
TTV Groß Kreutz II HSG FF I                
Gastgeber Mannschaft A Gast Mannschaft B   Spielklasse: Spiel-Nr.
      Mannschaftsaufstellung   1. Kreisklasse 314
Einzel 1. Raschke, Bernd 1. Buchta, Uwe Bemerkungen / Beanstandungen / Protest:
2. Schulz, Steven 2. Oldenburg, Ronald  
3. Marquardt, Dieter 3. Kaluza, Ralf  
4. Krukow, Jens 4. Engelbrecht, Gerald  
Doppel 1. Raschke, Bernd 1. Engelbrecht, Gerald  
Krukow, Jens Oldenburg, Ronald  
2. Marquardt, Dieter 2. Buchta, Uwe  
Schulz, Steven Kaluza, Ralf  
Spiel     Spiele 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze Punkte
Nr.     Mannschaft A   Mannschaft B
1 D 1. Krukow, J. 1. Engelbrecht, G. 11 : 6 11 : 5 9 : 11 8 : 11 11 : 5 3 : 2 1 : 0
Raschke, B. Oldenburg, R.
2 D 2. Marquardt, D. 2. Buchta, U. 11 : 9 11 : 9 9 : 11 11 : 5   : 0 3 : 1 1 : 0
Schulz, S. Kaluza, R.
3 E 1. Raschke, Bernd 2. Oldenburg, Ronald 11 : 1 11 : 2 13 : 11   : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
4 E 2. Schulz, Steven 1. Buchta, Uwe 4 : 11 11 : 9 2 : 11 4 : 11   : 0 1 : 3 0 : 1
5 E 3. Marquardt, Dieter 4. Engelbrecht, Gerald 11 : 9 2 : 11 15 : 13 15 : 17 4 : 11 2 : 3 0 : 1
6 E 4. Krukow, Jens 3. Kaluza, Ralf 11 : 8 11 : 4 11 : 2   : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
7 E 1. Raschke, Bernd 1. Buchta, Uwe 11 : 9 12 : 10 8 : 11 11 : 4   : 0 3 : 1 1 : 0
8 E 2. Schulz, Steven 2. Oldenburg, Ronald 11 : 9 11 : 5 11 : 8   : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
9 E 3. Marquardt, Dieter 3. Kaluza, Ralf 11 : 3 8 : 11 9 : 11 6 : 11   : 0 1 : 3 0 : 1
10 E 4. Krukow, Jens 4. Engelbrecht, Gerald 12 : 14 10 : 12 11 : 8 1 : 11   : 0 1 : 3 0 : 1
11 E 3. Marquardt, Dieter 1. Buchta, Uwe 3 : 11 7 : 11 7 : 11   : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
12 E 1. Raschke, Bernd 3. Kaluza, Ralf 11 : 8 12 : 10 11 : 6   : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
13 E 2. Schulz, Steven 4. Engelbrecht, Gerald 7 : 11 7 : 11 9 : 11   : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
14 E 4. Krukow, Jens 2. Oldenburg, Ronald 11 : 1 11 : 8 11 : 9   : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
15 E 1. Raschke, Bernd 4. Engelbrecht, Gerald 12 : 10 8 : 11 9 : 11 9 : 11   : 0 1 : 3 0 : 1
16 E 4. Krukow, Jens 1. Buchta, Uwe 11 : 5 11 : 4 13 : 11   : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
17 E 3. Marquardt, Dieter 2. Oldenburg, Ronald 6 : 11 11 : 7 9 : 11 11 : 6 2 : 11 2 : 3 0 : 1
18 E 2. Schulz, Steven 3. Kaluza, Ralf 7 : 11 11 : 9 12 : 10 11 : 8   : 0 3 : 1 1 : 0
                        Endergebnis: 38 : 29 10 : 08
                                                     
Sieger:   TTV Groß Kreutz II       Sätze: 38 : 29 Punkte: 10 : 08
Mannschaftsaufstellung und Spielerpässe geprüft. Keine Beanstandungen                                          
Unterschriften                                                
      (Oberschiedsrichter)     (Gastgeber)               (Gast)