TT-Mannschaftsspiel     Datum: 16.09.2013 Platz für das Vereinslogo
 (4er Mannschaft - Jeder gegen Jeden - 3 Gewinnsätze)     Ort: Michendorf
zwischen     und                          
HSG FF I Post SV Potsdam II                
Gastgeber Mannschaft A Gast Mannschaft B   Spielklasse: Spiel-Nr.
      Mannschaftsaufstellung   1. Kreisklasse 308
Einzel 1. Engelbrecht, Gerald 1. Thätner, Dietmar Bemerkungen / Beanstandungen / Protest:
2. Oldenburg, Ronald 2. Runschke, Stefan  
3. Kaluza, Ralf 3. Thiel, Bodo  
4. Buchta, Uwe 4. Buchholz, Gunnar  
Doppel 1. Engelbrecht, Gerald 1. Buchholz, Gunnar  
Oldenburg, Ronald Runschke, Stefan  
2. Buchta, Uwe 2. Thätner, Dietmar  
Tomaske, Kerstin  Thiel, Bodo  
Spiel     Spiele 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze Punkte
Nr.     Mannschaft A   Mannschaft B
1 D 1. Engelbrecht, G. 1. Buchholz, G. 9 : 11 8 : 11 9 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
Oldenburg, R. Runschke, S.
2 D 2. Buchta, U. 2. Thätner, D. 11 : 13 5 : 11 16 : 14 7 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
Tomaske, K. Thiel, B.
3 E 1. Engelbrecht, Gerald 2. Runschke, Stefan 11 : 3 14 : 12 11 : 3 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
4 E 2. Oldenburg, Ronald 1. Thätner, Dietmar 6 : 11 6 : 11 6 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
5 E 3. Kaluza, Ralf 4. Buchholz, Gunnar 3 : 11 6 : 11 11 : 6 9 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
6 E 4. Buchta, Uwe 3. Thiel, Bodo 11 : 8 9 : 11 11 : 3 13 : 11 0 : 0 3 : 1 1 : 0
7 E 1. Engelbrecht, Gerald 1. Thätner, Dietmar 8 : 11 11 : 3 7 : 11 11 : 5 11 : 8 3 : 2 1 : 0
8 E 2. Oldenburg, Ronald 2. Runschke, Stefan 11 : 5 8 : 11 11 : 3 13 : 11 0 : 0 3 : 1 1 : 0
9 E 3. Kaluza, Ralf 3. Thiel, Bodo 15 : 13 9 : 11 8 : 11 6 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
10 E 4. Buchta, Uwe 4. Buchholz, Gunnar 9 : 11 7 : 11 9 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
11 E 3. Kaluza, Ralf 1. Thätner, Dietmar 3 : 11 9 : 11 8 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
12 E 1. Engelbrecht, Gerald 3. Thiel, Bodo 12 : 10 7 : 11 11 : 7 11 : 2 0 : 0 3 : 1 1 : 0
13 E 2. Oldenburg, Ronald 4. Buchholz, Gunnar 4 : 11 1 : 11 3 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
14 E 4. Buchta, Uwe 2. Runschke, Stefan 7 : 11 8 : 11 9 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
15 E 1. Engelbrecht, Gerald 4. Buchholz, Gunnar 11 : 8 3 : 11 6 : 11 8 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
16 E 4. Buchta, Uwe 1. Thätner, Dietmar 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
17 E 3. Kaluza, Ralf 2. Runschke, Stefan 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
18 E 2. Oldenburg, Ronald 3. Thiel, Bodo 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
                        Endergebnis: 19 : 35 05 : 10
                                                     
Sieger:   Post SV Potsdam II       Sätze: 35 : 19 Punkte: 10 : 05
Mannschaftsaufstellung und Spielerpässe geprüft. Keine Beanstandungen                                          
Unterschriften                                                
      (Oberschiedsrichter)     (Gastgeber)               (Gast)