TT-Mannschaftsspiel     Datum: 09.09.2013 Platz für das Vereinslogo
 (4er Mannschaft - Jeder gegen Jeden - 3 Gewinnsätze)     Ort: Potsdam
zwischen     und                          
MBU I HSG FF I                
Gastgeber Mannschaft A Gast Mannschaft B   Spielklasse: Spiel-Nr.
      Mannschaftsaufstellung   1. Kreisklasse 303
Einzel 1. Rakow, Eberhard 1. Oldenburg, Ronald Bemerkungen / Beanstandungen / Protest:
2. Schönberg, David  2. Kaluza, Ralf  
3. Schulz, Holger 3. Tomaske, Kerstin   
4. Geisler, Ralf 4. Engelbrecht, Gerald  
Doppel 1. Rakow, Eberhard 1. Oldenburg, Ronald  
Schönberg, David  Engelbrecht, Gerald  
2. Schulz, Holger 2. Kaluza, Ralf  
Geisler, Ralf Tomaske, Kerstin   
Spiel     Spiele 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze Punkte
Nr.     Mannschaft A   Mannschaft B
1 D 1. Rakow, E. 1. Engelbrecht, G. 5 : 11 10 : 12 3 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
Schönberg, D. Oldenburg, R.
2 D 2. Geisler, R. 2. Kaluza, R. 11 : 13 11 : 8 10 : 12 9 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
Schulz, H. Tomaske, K.
3 E 1. Rakow, Eberhard 2. Kaluza, Ralf 11 : 13 11 : 13 9 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
4 E 2. Schönberg, David  1. Oldenburg, Ronald 11 : 2 11 : 8 11 : 8 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
5 E 3. Schulz, Holger 4. Engelbrecht, Gerald 12 : 14 6 : 11 7 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
6 E 4. Geisler, Ralf 3. Tomaske, Kerstin  11 : 5 11 : 4 11 : 6 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
7 E 1. Rakow, Eberhard 1. Oldenburg, Ronald 12 : 10 13 : 11 7 : 11 6 : 11 1 : 11 2 : 3 0 : 1
8 E 2. Schönberg, David  2. Kaluza, Ralf 11 : 6 12 : 10 13 : 11 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
9 E 3. Schulz, Holger 3. Tomaske, Kerstin  11 : 5 11 : 7 11 : 8 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
10 E 4. Geisler, Ralf 4. Engelbrecht, Gerald 7 : 11 6 : 11 4 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
11 E 3. Schulz, Holger 1. Oldenburg, Ronald 11 : 8 12 : 10 10 : 12 5 : 11 11 : 7 3 : 2 1 : 0
12 E 1. Rakow, Eberhard 3. Tomaske, Kerstin  11 : 7 11 : 4 11 : 4 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
13 E 2. Schönberg, David  4. Engelbrecht, Gerald 8 : 11 5 : 11 3 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
14 E 4. Geisler, Ralf 2. Kaluza, Ralf 11 : 7 6 : 11 9 : 11 7 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
15 E 1. Rakow, Eberhard 4. Engelbrecht, Gerald 3 : 11 11 : 9 8 : 11 5 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
16 E 4. Geisler, Ralf 1. Oldenburg, Ronald 11 : 9 11 : 2 9 : 11 9 : 11 14 : 12 3 : 2 1 : 0
17 E 3. Schulz, Holger 2. Kaluza, Ralf 8 : 11 11 : 9 2 : 11 9 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
18 E 2. Schönberg, David  3. Tomaske, Kerstin  0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
                        Endergebnis: 27 : 34 07 : 10
                                                     
Sieger:   HSG FF I       Sätze: 34 : 27 Punkte: 10 : 07
Mannschaftsaufstellung und Spielerpässe geprüft. Keine Beanstandungen                                          
Unterschriften                                                
      (Oberschiedsrichter)     (Gastgeber)               (Gast)