TT-Mannschaftsspiel     Datum: 12.09.2013 Platz für das Vereinslogo
 (4er Mannschaft - Jeder gegen Jeden - 3 Gewinnsätze)     Ort: Potsdam
zwischen     und                          
Union 04 Potsdam I ESV Lok Potsdam III                
Gastgeber Mannschaft A Gast Mannschaft B   Spielklasse: Spiel-Nr.
      Mannschaftsaufstellung   1. Kreisklasse 301
Einzel 1. Förster, Stefan 1. Buchmann, Bernt Bemerkungen / Beanstandungen / Protest:
2. Redlich, Jens 2. Titze, Rainer  
3. Mathauer, Herrmann 3. Fabig, Werner  
4. Spatzek, Frank 4. Tornow, Dieter  
Doppel 1. Förster, Stefan 1. Titze, Rainer  
Redlich, Jens Fabig, Werner  
2. Mathauer, Herrmann 2. Buchmann, Bernt  
Spatzek, Frank Tornow, Dieter  
Spiel     Spiele 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze Punkte
Nr.     Mannschaft A   Mannschaft B
1 D 1. Förster, S. 1. Fabig, W. 6 : 11 5 : 11 6 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
Redlich, J. Titze, R.
2 D 2. Mathauer, H. 2. Buchmann, B. 7 : 11 8 : 11 7 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
Spatzek, F. Tornow, D.
3 E 1. Förster, Stefan 2. Titze, Rainer 11 : 8 4 : 11 11 : 5 11 : 6 0 : 0 3 : 1 1 : 0
4 E 2. Redlich, Jens 1. Buchmann, Bernt 11 : 5 11 : 7 11 : 2 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0
5 E 3. Mathauer, Herrmann 4. Tornow, Dieter 11 : 6 6 : 11 10 : 12 4 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
6 E 4. Spatzek, Frank 3. Fabig, Werner 12 : 10 7 : 11 11 : 5 8 : 11 8 : 11 2 : 3 0 : 1
7 E 1. Förster, Stefan 1. Buchmann, Bernt 11 : 7 8 : 11 6 : 11 11 : 8 6 : 11 2 : 3 0 : 1
8 E 2. Redlich, Jens 2. Titze, Rainer 8 : 11 11 : 8 11 : 7 8 : 11 11 : 7 3 : 2 1 : 0
9 E 3. Mathauer, Herrmann 3. Fabig, Werner 8 : 11 2 : 11 8 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
10 E 4. Spatzek, Frank 4. Tornow, Dieter 2 : 11 4 : 11 11 : 8 14 : 16 0 : 0 1 : 3 0 : 1
11 E 3. Mathauer, Herrmann 1. Buchmann, Bernt 9 : 11 11 : 6 11 : 4 11 : 6 0 : 0 3 : 1 1 : 0
12 E 1. Förster, Stefan 3. Fabig, Werner 5 : 11 7 : 11 9 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
13 E 2. Redlich, Jens 4. Tornow, Dieter 5 : 11 6 : 11 2 : 11 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1
14 E 4. Spatzek, Frank 2. Titze, Rainer 11 : 6 11 : 8 8 : 11 11 : 5 0 : 0 3 : 1 1 : 0
15 E 1. Förster, Stefan 4. Tornow, Dieter 7 : 11 7 : 11 11 : 9 5 : 11 0 : 0 1 : 3 0 : 1
16 E 4. Spatzek, Frank 1. Buchmann, Bernt 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
17 E 3. Mathauer, Herrmann 2. Titze, Rainer 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
18 E 2. Redlich, Jens 3. Fabig, Werner 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
                        Endergebnis: 22 : 35 05 : 10
                                                     
Sieger:   ESV Lok Potsdam III       Sätze: 35 : 22 Punkte: 10 : 05
Mannschaftsaufstellung und Spielerpässe geprüft. Keine Beanstandungen                                          
Unterschriften                                                
      (Oberschiedsrichter)     (Gastgeber)               (Gast)