grüner Pfeil links
                                 
TT-Mannschaftsspiel     Datum: 23.03.2011   Platz für das Vereinslogo
  (4er Mannschaft - Jeder gegen Jeden - 3 Gewinnsätze)     Ort:    
zwischen     und                          
TTG Potsdam I HSG FF I                
Gastgeber Mannschaft A Gast Mannschaft B   Spielklasse: Spiel-Nr.
      Mannschaftsaufstellung   1. Kreisklasse 389
Einzel 1. Näther, Ehrenfried 1. Buchta, Uwe  
2. Tchorenev, Ludmil 2. Oldenburg, Ronald  
3. Teichmann, Peter 3. Flemming, Eberhard  
4. Pastow, Klaus 4. Engelbrecht, Gerald  
Doppel 1. Näther / Pastow 1. Engelbrecht / Oldenburg  
 
2. Teichmann / Tchorenev 2. Buchta / Tomaske  
 
Spiel     Spiele 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze Punkte
Nr.     Mannschaft A   Mannschaft B
1 D 1. Näther 1. Engelbrecht 6 : 11 9 : 11 6 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
Pastow Oldenburg
2 D 2. Teichmann 2. Buchta 11 : 5 11 : 8 9 : 11 6 : 11 11 : 5 3 : 2 1 : 0
Tchorenev Tomaske
3 E 1. Näther, Ehrenfried 2. Oldenburg, Ronald 8 : 11 9 : 11 18 : 16 11 : 5 8 : 11 2 : 3 0 : 1
4 E 2. Tchorenev, Ludmil 1. Buchta, Uwe 11 : 13 8 : 11 8 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
5 E 3. Teichmann, Peter 4. Engelbrecht, Gerald 6 : 11 3 : 11 4 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
6 E 4. Pastow, Klaus 3. Flemming, Eberhard 11 : 2 11 : 9 11 : 2   :     :   3 : 0 1 : 0
7 E 1. Näther, Ehrenfried 1. Buchta, Uwe 8 : 11 11 : 0 11 : 7 11 : 5   :   3 : 1 1 : 0
8 E 2. Tchorenev, Ludmil 2. Oldenburg, Ronald 11 : 8 11 : 8 8 : 11 9 : 11 9 : 11 2 : 3 0 : 1
9 E 3. Teichmann, Peter 3. Flemming, Eberhard 11 : 9 11 : 7 11 : 6   :     :   3 : 0 1 : 0
10 E 4. Pastow, Klaus 4. Engelbrecht, Gerald 6 : 11 6 : 11 13 : 11 9 : 11   :   1 : 3 0 : 1
11 E 3. Teichmann, Peter 1. Buchta, Uwe 11 : 13 11 : 4 11 : 9 11 : 8   :   3 : 1 1 : 0
12 E 1. Näther, Ehrenfried 3. Flemming, Eberhard 11 : 0 11 : 5 11 : 9   :     :   3 : 0 1 : 0
13 E 2. Tchorenev, Ludmil 4. Engelbrecht, Gerald 6 : 11 5 : 11 5 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
14 E 4. Pastow, Klaus 2. Oldenburg, Ronald 11 : 5 11 : 3 11 : 3   :     :   3 : 0 1 : 0
15 E 1. Näther, Ehrenfried 4. Engelbrecht, Gerald 11 : 5 11 : 7 12 : 10   :     :   3 : 0 1 : 0
16 E 4. Pastow, Klaus 1. Buchta, Uwe 11 : 4 11 : 6 11 : 8   :     :   3 : 0 1 : 0
17 E 3. Teichmann, Peter 2. Oldenburg, Ronald 11 : 5 12 : 10 11 : 8   :     :   3 : 0 1 : 0
18 E 2. Tchorenev, Ludmil 3. Flemming, Eberhard   :     :     :     :     :   0 : 0 0 : 0
                        Endergebnis: 35 : 25 10 : 07
                                                     
Sieger:   TTG Potsdam I       Sätze: 35 : 25 Punkte: 10 : 07
Mannschaftsaufstellung und Spielerpässe geprüft. Keine Beanstandungen                                          
Unterschriften                                                
      (Oberschiedsrichter)     (Gastgeber)               (Gast)