grüner Pfeil links
TT-Mannschaftsspiel    
Datum:
10.01.2011 Platz für das Vereinslogo
  (4er Mannschaft - Jeder gegen Jeden - 3 Gewinnsätze)    
Ort:
 
zwischen     und                          
TTG Potsdam I Post SV Potsdam II                
Gastgeber Mannschaft A Gast Mannschaft B   Spielklasse: Spiel-Nr.
      Mannschaftsaufstellung   1. Kreisklasse 355
Einzel 1.
Näther, Ehrenfried
1. Buchholz, Gunnar  
2. Tchorenev, Ludmil 2. Wilberg, Hubertus  
3. Teichmann, Peter 3. Runschke, Stefan  
4. Pastow, Klaus 4. Weberchen, Kai  
Doppel 1.
Näther / Pastow
1.
Runschke / Wilberg  
 
2. Teichmann / Tchorenev 2. Buchholz / Weberchen, K.  
 
Spiel     Spiele 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze Punkte
Nr.     Mannschaft A   Mannschaft B
1 D 1. Näther 1. Runschke 8 : 11 6 : 11 9 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
Pastow Wilberg
2 D 2. Teichmann 2. Buchholz 9 : 11 6 : 11 9 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
Tchorenev Weberchen, K.
3 E 1. Näther, Ehrenfried 2. Wilberg, Hubertus 11 : 4 11 : 3 11 : 3   :     :   3 : 0 1 : 0
4 E 2. Tchorenev, Ludmil 1. Buchholz, Gunnar 7 : 11 8 : 11 4 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
5 E 3. Teichmann, Peter 4. Weberchen, Kai 6 : 11 12 : 10 11 : 4 11 : 5   :   3 : 1 1 : 0
6 E 4. Pastow, Klaus 3. Runschke, Stefan 11 : 6 10 : 12 11 : 5 9 : 11 3 : 11 2 : 3 0 : 1
7 E 1. Näther, Ehrenfried 1. Buchholz, Gunnar 11 : 6 11 : 4 11 : 6   :     :   3 : 0 1 : 0
8 E 2. Tchorenev, Ludmil 2. Wilberg, Hubertus 6 : 11 8 : 11 5 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
9 E 3. Teichmann, Peter 3. Runschke, Stefan 9 : 11 6 : 11 8 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
10 E 4. Pastow, Klaus 4. Weberchen, Kai 13 : 11 6 : 11 8 : 11 7 : 11   :   1 : 3 0 : 1
11 E 3. Teichmann, Peter 1. Buchholz, Gunnar 11 : 8 11 : 8 11 : 0   :     :   3 : 0 1 : 0
12 E 1. Näther, Ehrenfried 3. Runschke, Stefan 11 : 9 11 : 1 11 : 6   :     :   3 : 0 1 : 0
13 E 2. Tchorenev, Ludmil 4. Weberchen, Kai 4 : 11 8 : 11 11 : 6 5 : 11   :   1 : 3 0 : 1
14 E 4. Pastow, Klaus 2. Wilberg, Hubertus 11 : 6 11 : 6 11 : 6   :     :   3 : 0 1 : 0
15 E 1. Näther, Ehrenfried 4. Weberchen, Kai 11 : 4 11 : 9 11 : 8   :     :   3 : 0 1 : 0
16 E 4. Pastow, Klaus 1. Buchholz, Gunnar 11 : 2 11 : 6 11 : 9   :     :   3 : 0 1 : 0
17 E 3. Teichmann, Peter 2. Wilberg, Hubertus 8 : 11 8 : 11 9 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
18 E 2. Tchorenev, Ludmil 3. Runschke, Stefan 7 : 11 3 : 11 8 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
                        Endergebnis: 28 : 31 08 : 10
                                                     
Sieger:   Post SV Potsdam II       Sätze: 31 : 28 Punkte: 10 : 08
Mannschaftsaufstellung und Spielerpässe geprüft. Keine Beanstandungen                                          
Unterschriften                                                
      (Oberschiedsrichter)     (Gastgeber)               (Gast)