grüner Pfeil links
TT-Mannschaftsspiel    
Datum:
03.01.2011 Platz für das Vereinslogo
  (4er Mannschaft - Jeder gegen Jeden - 3 Gewinnsätze)    
Ort:
 
zwischen     und                          
HSG FF I MBU I                
Gastgeber Mannschaft A Gast Mannschaft B   Spielklasse: Spiel-Nr.
      Mannschaftsaufstellung   1. Kreisklasse 348
Einzel 1.
Engelbrecht, Gerald
1. Rakow, Eberhard  
2. Oldenburg, Ronald 2. Geisler, Ralf  
3. Kaluza, Ralf 3. Mewes, Haymo  
4. Buchta, Uwe 4. Daumann, Ralf  
Doppel 1.
Engelbrecht / Oldenburg
1.
Geisler / Rakow  
 
2. Buchta / Tomaske 2. Daumann / Mewes  
 
Spiel     Spiele 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze Punkte
Nr.     Mannschaft A   Mannschaft B
1 D 1. Engelbrecht 1. Geisler 7 : 11 11 : 4 11 : 7 10 : 12 12 : 10 3 : 2 1 : 0
Oldenburg Rakow
2 D 2. Buchta 2. Daumann 4 : 11 11 : 7 7 : 11 6 : 11   :   1 : 3 0 : 1
Tomaske Mewes
3 E 1. Engelbrecht, Gerald 2. Geisler, Ralf 11 : 2 11 : 9 11 : 5   :     :   3 : 0 1 : 0
4 E 2. Oldenburg, Ronald 1. Rakow, Eberhard 2 : 11 9 : 11 5 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
5 E 3. Kaluza, Ralf 4. Daumann, Ralf 4 : 11 5 : 11 10 : 12   :     :   0 : 3 0 : 1
6 E 4. Buchta, Uwe 3. Mewes, Haymo 7 : 11 9 : 11 8 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
7 E 1. Engelbrecht, Gerald 1. Rakow, Eberhard 11 : 8 11 : 7 12 : 10   :     :   3 : 0 1 : 0
8 E 2. Oldenburg, Ronald 2. Geisler, Ralf 11 : 7 9 : 11 9 : 11 10 : 12   :   1 : 3 0 : 1
9 E 3. Kaluza, Ralf 3. Mewes, Haymo 12 : 10 9 : 11 3 : 11 11 : 4 11 : 8 3 : 2 1 : 0
10 E 4. Buchta, Uwe 4. Daumann, Ralf 3 : 11 5 : 11 8 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
11 E 3. Kaluza, Ralf 1. Rakow, Eberhard 9 : 11 11 : 7 11 : 7 6 : 11 9 : 11 2 : 3 0 : 1
12 E 1. Engelbrecht, Gerald 3. Mewes, Haymo 11 : 6 11 : 7 11 : 3   :     :   3 : 0 1 : 0
13 E 2. Oldenburg, Ronald 4. Daumann, Ralf 3 : 11 4 : 11 1 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
14 E 4. Buchta, Uwe 2. Geisler, Ralf 11 : 5 11 : 8 8 : 11 12 : 10   :   3 : 1 1 : 0
15 E 1. Engelbrecht, Gerald 4. Daumann, Ralf 11 : 6 11 : 4 11 : 8   :     :   3 : 0 1 : 0
16 E 4. Buchta, Uwe 1. Rakow, Eberhard 8 : 11 5 : 11 3 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
17 E 3. Kaluza, Ralf 2. Geisler, Ralf 11 : 5 11 : 4 10 : 12 11 : 6   :   3 : 1 1 : 0
18 E 2. Oldenburg, Ronald 3. Mewes, Haymo 16 : 14 5 : 11 7 : 11 6 : 11   :   1 : 3 0 : 1
                        Endergebnis: 29 : 36 08 : 10
                                                     
Sieger:   MBU I       Sätze: 36 : 29 Punkte: 10 : 08
Mannschaftsaufstellung und Spielerpässe geprüft. Keine Beanstandungen                                          
Unterschriften                                                
      (Oberschiedsrichter)     (Gastgeber)               (Gast)