TT-Mannschaftsspiel    
Datum:
01.11.2010 Platz für das Vereinslogo
  (4er Mannschaft - Jeder gegen Jeden - 3 Gewinnsätze)    
Ort:
Potsdam
zwischen     und                          
HSG FF I SV 05 Rehbrücke IV                
Gastgeber Mannschaft A Gast Mannschaft B   Spielklasse: Spiel-Nr.
      Mannschaftsaufstellung   1. Kreisklasse 335
Einzel 1.
Engelbrecht, Gerald
1. Garzke, Guido  
2.   2. Dost, Andreas  
3. Oldenburg, Ronald 3. Renneberg, Carsten  
4. Buchta, Uwe 4. Lorz, Irina  
Doppel 1.
Buchta / Oldenburg
1.
Garzke, G. / Lorz  
 
2.   2. Dost / Renneberg  
 
Spiel     Spiele 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze Punkte
Nr.     Mannschaft A   Mannschaft B
1 D 1. Buchta 1. Garzke, G. 11 : 6 5 : 11 5 : 11 10 : 12   :   1 : 3 0 : 1
Oldenburg Lorz
2 D 2.   2. Dost 0 : 11 0 : 11 0 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
  Renneberg
3 E 1. Engelbrecht, Gerald 2. Dost, Andreas 11 : 3 14 : 12 13 : 11   :     :   3 : 0 1 : 0
4 E 2.   1. Garzke, Guido 0 : 11 0 : 11 0 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
5 E 3. Oldenburg, Ronald 4. Lorz, Irina 11 : 8 6 : 11 11 : 7 11 : 5   :   3 : 1 1 : 0
6 E 4. Buchta, Uwe 3. Renneberg, Carsten 9 : 11 12 : 10 12 : 10 6 : 11 9 : 11 2 : 3 0 : 1
7 E 1. Engelbrecht, Gerald 1. Garzke, Guido 3 : 11 11 : 4 1 : 11 11 : 7 9 : 11 2 : 3 0 : 1
8 E 2.   2. Dost, Andreas 0 : 11 0 : 11 0 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
9 E 3. Oldenburg, Ronald 3. Renneberg, Carsten 11 : 2 11 : 9 11 : 5   :     :   3 : 0 1 : 0
10 E 4. Buchta, Uwe 4. Lorz, Irina 11 : 3 11 : 9 11 : 7   :     :   3 : 0 1 : 0
11 E 3. Oldenburg, Ronald 1. Garzke, Guido 8 : 11 6 : 11 7 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
12 E 1. Engelbrecht, Gerald 3. Renneberg, Carsten 11 : 2 11 : 9 11 : 6   :     :   3 : 0 1 : 0
13 E 2.   4. Lorz, Irina 0 : 11 0 : 11 0 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
14 E 4. Buchta, Uwe 2. Dost, Andreas 7 : 11 11 : 5 9 : 11 11 : 8 11 : 4 3 : 2 1 : 0
15 E 1. Engelbrecht, Gerald 4. Lorz, Irina 5 : 11 11 : 8 11 : 8 11 : 6   :   3 : 1 1 : 0
16 E 4. Buchta, Uwe 1. Garzke, Guido 8 : 11 13 : 11 6 : 11 11 : 9 6 : 11 2 : 3 0 : 1
17 E 3. Oldenburg, Ronald 2. Dost, Andreas 9 : 11 8 : 11 3 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
18 E 2.   3. Renneberg, Carsten   :     :     :     :     :   0 : 0 0 : 0
                        Endergebnis: 28 : 34 07 : 10
                                                     
Sieger:   SV 05 Rehbrücke IV       Sätze: 34 : 28 Punkte: 10 : 07
Mannschaftsaufstellung und Spielerpässe geprüft. Keine Beanstandungen                                          
Unterschriften                                                
      (Oberschiedsrichter)     (Gastgeber)               (Gast)