TT-Mannschaftsspiel     Datum: 17.09.2010   Platz für das Vereinslogo
 (4er Mannschaft - Jeder gegen Jeden - 3 Gewinnsätze)     Ort:    
zwischen     und                          
Post SV Potsdam II TTG Potsdam I                
Gastgeber Mannschaft A Gast Mannschaft B   Spielklasse: Spiel-Nr.
      Mannschaftsaufstellung   1. Kreisklasse 310
Einzel 1. Schmidt, Heinz 1. Pastow, Klaus  
2. Wilberg, Hubertus 2. Teichmann, Peter  
3. Runschke, Stefan 3. Tchorenev, Ludmil  
4. Buchholz, Gunnar 4. Näther, Ehrenfried  
Doppel 1. Runschke / Wilberg 1. Näther / Pastow  
 
2. Buchholz / Schmidt 2. Teichmann / Tchorenev  
 
Spiel     Spiele 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze Punkte
Nr.     Mannschaft A   Mannschaft B
1 D 1. Runschke 1. Näther 9 : 11 2 : 11 2 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
Wilberg Pastow
2 D 2. Buchholz 2. Teichmann 11 : 3 11 : 8 11 : 9   :     :   3 : 0 1 : 0
Schmidt Tchorenev
3 E 1. Schmidt, Heinz 2. Teichmann, Peter 11 : 6 12 : 10 10 : 12 11 : 7   :   3 : 1 1 : 0
4 E 2. Wilberg, Hubertus 1. Pastow, Klaus 9 : 11 11 : 5 8 : 11 11 : 7 12 : 10 3 : 2 1 : 0
5 E 3. Runschke, Stefan 4. Näther, Ehrenfried 4 : 11 9 : 11 10 : 12   :     :   0 : 3 0 : 1
6 E 4. Buchholz, Gunnar 3. Tchorenev, Ludmil 11 : 5 11 : 8 11 : 1   :     :   3 : 0 1 : 0
7 E 1. Schmidt, Heinz 1. Pastow, Klaus 11 : 1 11 : 9 11 : 6   :     :   3 : 0 1 : 0
8 E 2. Wilberg, Hubertus 2. Teichmann, Peter 11 : 9 11 : 7 9 : 11 11 : 4   :   3 : 1 1 : 0
9 E 3. Runschke, Stefan 3. Tchorenev, Ludmil 11 : 2 11 : 4 11 : 4   :     :   3 : 0 1 : 0
10 E 4. Buchholz, Gunnar 4. Näther, Ehrenfried 5 : 11 9 : 11 9 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
11 E 3. Runschke, Stefan 1. Pastow, Klaus 11 : 8 11 : 9 11 : 5   :     :   3 : 0 1 : 0
12 E 1. Schmidt, Heinz 3. Tchorenev, Ludmil 9 : 11 9 : 11 7 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
13 E 2. Wilberg, Hubertus 4. Näther, Ehrenfried 3 : 11 9 : 11 12 : 14   :     :   0 : 3 0 : 1
14 E 4. Buchholz, Gunnar 2. Teichmann, Peter 11 : 9 11 : 7 9 : 11 8 : 11 9 : 11 2 : 3 0 : 1
15 E 1. Schmidt, Heinz 4. Näther, Ehrenfried 7 : 11 8 : 11 6 : 11   :     :   0 : 3 0 : 1
16 E 4. Buchholz, Gunnar 1. Pastow, Klaus 11 : 7 8 : 11 11 : 8 11 : 9   :   3 : 1 1 : 0
17 E 3. Runschke, Stefan 2. Teichmann, Peter 9 : 11 11 : 5 11 : 6 7 : 11 4 : 11 2 : 3 0 : 1
18 E 2. Wilberg, Hubertus 3. Tchorenev, Ludmil 11 : 6 11 : 9 11 : 3   :     :   3 : 0 1 : 0
                        Endergebnis: 34 : 29 10 : 08
                                                     
Sieger:   Post SV Potsdam II       Sätze: 34 : 29 Punkte: 10 : 08
Mannschaftsaufstellung und Spielerpässe geprüft. Keine Beanstandungen                                          
Unterschriften                                                
      (Oberschiedsrichter)     (Gastgeber)               (Gast)